Tableau G
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELKE, Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin e. |
|
|
| 2 | PAHLOW, Johanna | TG Schwenningen |
|
|
| 3 | MARX, Charlotte | Fechterring Hochwald |
|
|
| 4 | ZWICKER, Isabella | FC Konstanz |
|
|
| 5 | MAIER, Mara | FSG Warendorf |
|
|
| 6 | WALTHER, Kimberly | FSV Görlitz |
|
|
| 7 | RÖLLER, Jade | FC Berlin Südwest |
|
|
| 8 | BREUNIG, Katja | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
