Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELMRATH, Emilia | OSC Berlin |
|
|
| 2 | AMIAN, Laura | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 3 | LÖHLER, Lilli | Elmshorner MTV |
|
|
| 4 | SECER, Lara | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 5 | WALTHER, Kimberly | FSV Görlitz |
|
|
| 6 | RÖLLER, Jade | FC Berlin Südwest |
|
|
| 7 | BREUNIG, Katja | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
| 8 | TRUNK, Sophie | FC Mosbach |
|
|
| 9 | RANK, Marie Leonore | FS Pforzheim |
|
|
| 10 | MAIER, Mara | FSG Warendorf |
|
|
| 11 | BEHRENS, Maike | TSV Oberammergau |
|
|
| 12 | BORGHS, Louise | EFG Essen |
|
|
| 13 | NININ, Serafina | OSC Berlin |
|
|
| 14 | DÖRR, Mailin | FC Offenbach |
|
|
| 15 | STRIPP, Marla | TSC Eintr. Dortmund |
|
|
| 16 | WALL, Loreley Thais | Elmshorner MTV |
|
|
