Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIC, Mariella | Heidenheimer SB |
|
|
| 2 | BIENEFELD, Maya | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 3 | HELMRATH, Emilia | OSC Berlin |
|
|
| 4 | RANK, Marie Leonore | FS Pforzheim |
|
|
| 5 | MAIER, Mara | FSG Warendorf |
|
|
| 6 | GONANO, Juna | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 7 | TUTTLA, Jennifer | Fecht Club Krefeld |
|
|
| 8 | MIELKE, Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin e. |
|
|
| 9 | AMIAN, Laura | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 10 | PFAADT, Katharina | SV Waldkirch |
|
|
| 11 | LÖHLER, Lilli | Elmshorner MTV |
|
|
| 12 | AMLER, Annika | TSF Ditzingen |
|
|
| 13 | PAHLOW, Johanna | TG Schwenningen |
|
|
| 14 | MARX, Charlotte | Fechterring Hochwald |
|
|
| 15 | BEHRENS, Maike | TSV Oberammergau |
|
|
| 16 | RUS, Samantha Virginia | Fechtzentrum Berlin e. |
|
|
| 17 | SECER, Lara | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 18 | WALTHER, Kimberly | FSV Görlitz |
|
|
| 19 | BORGHS, Louise | EFG Essen |
|
|
| 20 | STEINER, Greta | FC Offenbach |
|
|
| 21 | VON DER HEIDE, Lucie | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 22 | NININ, Serafina | OSC Berlin |
|
|
| 23 | RÖLLER, Jade | FC Berlin Südwest |
|
|
| 24 | BOXHEIMER, Sonja | Eintracht Frankfurt |
|
|
| 25 | DÖRR, Mailin | FC Offenbach |
|
|
| 26 | STRIPP, Marla | TSC Eintr. Dortmund |
|
|
| 27 | SPENHOFF, Leonie | Eintracht Frankfurt |
|
|
| 28 | BREUNIG, Katja | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
| 29 | TRUNK, Sophie | FC Mosbach |
|
|
| 30 | OBERENDER, Yara | FC Oelsnitz |
|
|
| 31 | ZWICKER, Isabella | FC Konstanz |
|
|
| 32 | WALL, Loreley Thais | Elmshorner MTV |
|
|
