Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Horant Kummer
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D4 V5 D4 X 0.6 23 7 3
2 D1 V5 D1 D3 D3 X 0.2 13 -10 5
3 D3 D3 D4 D3 D0 X 0 13 -12 6
NW 4 V5 V5 V5 V5 D1 X 0.8 21 6 2
5 D2 V5 V5 D1 D0 X 0.4 13 -8 4
6 V5 V5 V5 V5 V5 X 1 25 17 1
7 F F F F F F
Gefechte
1 D4 V5
2 D3 V5
3 D0 V5
4 F X
5 D1 V5
6 V5 D3
7 X F
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 X F
12 D3 V5
13 D1 V5
14 F X
15 D3 V5
16 D4 V5
17 D1 V5
18 F X
19 V5 D0
20 V5 D1
21 X F



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Hilmar Reiß
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 D2 V5 D2 D2 D1 0.17 12 -16 6
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
3 V5 D1 V3 D3 D3 D4 0.33 19 -3 5
4 D3 D0 D0 D0 D2 D1 0 6 -21 7
5 V5 D2 V5 V5 V5 D4 0.67 26 8 3
NW 6 V5 D4 V5 V4 D3 D1 0.5 22 1 4
NW 7 V5 D1 V5 V5 V5 V4 0.83 25 9 2
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 D3 V5
4 V5 D1
5 V5 D0
6 V5 D1
7 D1 V4
8 V5 D2
9 D0 V3
10 D4 V5
11 D4 V5
12 V5 D2
13 D2 V4
14 D1 V5
15 D3 V5
16 D2 V5
17 V5 D0
18 V5 D4
19 D3 V5
20 D0 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Finn Ritthaler
Maximilian Schwarz
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 D4 D3 V5 V5 0.5 25 5 4
2 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 13 1
3 D3 D2 D4 D4 D2 D2 0 17 -13 7
4 V5 D1 V5 V5 V5 D4 0.67 25 2 3
5 V5 D4 V5 D4 V5 D2 0.5 25 0 5
6 D1 D1 V5 D1 D3 D4 0.17 15 -12 6
NW 7 D1 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 26 5 2
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D4
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D4 V5
6 V5 D2
7 D4 V5
8 V5 D3
9 V5 D4
10 D1 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D4
15 D4 V5
16 V5 D1
17 V5 D1
18 V5 D2
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D4 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Brandon Bedair
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D2 D2 D1 D3 V4 0.33 17 -5 5
2 D3 D1 D0 D0 D1 V5 0.17 10 -18 6
NW 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16 1
4 V3 V5 D3 D1 V5 V5 0.67 22 2 3
5 V4 V5 D3 V5 V5 V5 0.83 27 16 2
6 V5 V5 D4 D4 D1 V5 0.5 24 2 4
7 D2 D3 D1 D4 D3 D3 0 16 -13 7
Gefechte
1 D2 V3
2 D0 V5
3 V5 D4
4 D2 V4
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D3
8 V4 D1
9 D3 V5
10 V5 D1
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D4
14 D3 V5
15 V5 D3
16 D3 V5
17 D0 V5
18 D1 V5
19 D1 V5
20 V5 D3
21 V5 D4



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Patrick Meinhardt
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 6 2
NW 2 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 14 1
3 V5 D3 V5 V5 D3 V5 0.67 26 6 3
4 D4 D2 D2 V5 D2 D4 0.17 19 -9 7
5 D1 D1 D2 D3 V5 V5 0.33 17 -8 5
6 D4 D2 V5 V5 D1 V5 0.5 22 -1 4
7 D4 D2 D3 V5 D4 D3 0.17 21 -8 6
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D1
3 D3 V5
4 D4 V5
5 D3 V5
6 V5 D3
7 V5 D3
8 D1 V5
9 D2 V5
10 D2 V5
11 V5 D4
12 V5 D3
13 D2 V5
14 D2 V5
15 V5 D2
16 V5 D4
17 V5 D2
18 D3 V5
19 D1 V5
20 V5 D4
21 D4 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Henri Breker
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 11 2
2 D0 D2 V5 D1 V5 V5 0.5 18 -6 4
3 D2 V5 V5 D1 D2 D4 0.33 19 -6 5
4 D4 D3 D3 D2 V5 D0 0.17 17 -11 6
5 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 14 1
NW 6 D2 D2 V5 D3 D1 D1 0.17 14 -13 7
7 D4 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 28 11 3
Gefechte
1 V5 D4
2 D1 V5
3 D2 V5
4 D4 V5
5 V5 D2
6 D2 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D3 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 D2 V5
13 V5 D3
14 D4 V5
15 D1 V5
16 V5 D2
17 V5 D3
18 V5 D4
19 D1 V5
20 V5 D0
21 D0 V5



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Rasmus Linow
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V5 V5 D2 D1 0.5 22 -2 3
NW 2 D2 D4 V5 D1 V4 D3 0.33 19 -7 7
3 V5 V5 V5 D1 D2 D2 0.5 20 -5 4
4 D4 D3 D4 V5 V5 D1 0.33 22 -3 6
5 D3 V5 V3 D4 D2 D4 0.33 21 -1 5
6 V5 D3 V5 D1 V5 D1 0.5 20 0 2
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18 1
Gefechte
1 V5 D4
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D1
5 D4 V5
6 D4 V5
7 D1 V5
8 D3 V5
9 D4 V5
10 D3 V4
11 D4 V5
12 V5 D4
13 V5 D1
14 V5 D3
15 D1 V3
16 D2 V5
17 V5 D3
18 V5 D2
19 V5 D2
20 V5 D2
21 D1 V5



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Clara Ristock
Fabian Nillius
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 11 1
NW 2 D1 V5 D1 D2 V5 D3 0.33 17 -9 5
3 D3 D4 D2 D0 D4 V5 0.17 18 -11 7
4 D4 V5 V5 V5 D4 V5 0.67 28 10 2
5 D4 V5 V5 D2 D2 V5 0.5 23 2 4
6 D4 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 26 2 3
7 D3 V5 D4 D3 D4 D4 0.17 23 -5 6
Gefechte
1 V5 D4
2 D2 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 D2 V5
6 V5 D4
7 V5 D4
8 D4 V5
9 V5 D2
10 D2 V5
11 V5 D4
12 D3 V5
13 D4 V5
14 V5 D3
15 D0 V5
16 V5 D4
17 D1 V5
18 D4 V5
19 V5 D2
20 V5 D1
21 V5 D3



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Florian Rosenbaum
Aurel Vidali
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D4 D4 D2 D3 D1 V5 0.17 19 -9 6
NW 2 V5 V5 D3 D4 V5 V5 0.67 27 10 3
3 V5 D1 D1 V5 D4 V5 0.5 21 -2 5
4 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 14 1
5 V5 V5 D2 D3 D4 V5 0.5 24 0 4
6 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 8 2
7 D3 D0 D2 D1 D2 D1 0 9 -21 7
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 D3 V5
6 V5 D1
7 V5 D1
8 V5 D3
9 V5 D1
10 D2 V5
11 V5 D2
12 V5 D4
13 D4 V5
14 D0 V5
15 V5 D2
16 D1 V5
17 D3 V5
18 D2 V5
19 V5 D4
20 D4 V5
21 V5 D1



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D3 V5 V4 0.83 27 10 1
2 D2 V5 D3 V5 D2 D4 0.33 21 -3 6
3 D3 D3 D3 D0 D4 D1 0 14 -16 7
4 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 5 2
5 V5 D1 V5 D4 D4 V5 0.5 24 2 4
6 D1 V5 V5 D4 V5 D1 0.5 21 -4 5
7 D3 V5 V5 D4 D4 V5 0.5 26 6 3
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D1
3 D4 V5
4 D3 V4
5 D4 V5
6 V5 D3
7 D1 V5
8 V5 D3
9 V5 D3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 D3 V5
13 V5 D4
14 V5 D4
15 D0 V5
16 V5 D1
17 D3 V5
18 V5 D1
19 V5 D4
20 V5 D2
21 V5 D4



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Romeo Talan
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
NW 1 D3 D1 V5 D3 V5 D2 0.33 19 -8 5
2 V5 D2 D4 V5 D4 D3 0.33 23 -1 4
NW 3 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 12 2
4 D4 V5 D4 V5 V5 V5 0.67 28 10 3
5 V5 D1 D2 D0 D4 D1 0.17 13 -15 7
NW 6 D3 V5 D1 D1 V5 D0 0.33 15 -13 6
7 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 15 1
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D1
3 V5 D1
4 V5 D2
5 D0 V5
6 D2 V5
7 D0 V5
8 V5 D3
9 D4 V5
10 V5 D4
11 D1 V5
12 V5 D1
13 V5 D1
14 V5 D3
15 V5 D2
16 V5 D3
17 D4 V5
18 V5 D2
19 V5 D4
20 D3 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Evgeny Tatarov
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D4 V5 V5 D1 D3 0.33 20 -1 5
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16 1
3 V5 D1 D4 V5 D2 D3 0.33 20 -5 6
NW 4 D0 D4 V5 V5 V3 D2 0.5 19 -3 4
5 D1 D0 D1 D1 D1 D0 0 4 -26 7
6 V5 D3 V5 D2 V5 D3 0.5 23 6 3
NW 7 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13 2
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D0
3 D2 V5
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D1
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D4
10 D3 V5
11 D0 V5
12 V5 D4
13 V3 D2
14 D4 V5
15 V5 D1
16 D1 V5
17 V5 D4
18 V5 D3
19 V5 D1
20 D2 V5
21 D2 V5



Runde Nr. 13 Bahn 13 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Artem Nezghazynskyi
Nina Beck
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 13 2
NW 2 D2 D4 D3 V5 V5 D3 0.33 22 -2 5
3 D3 V5 D2 V5 V5 D4 0.5 24 2 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 13 1
5 D3 D1 D1 D2 D3 D3 0 13 -17 7
6 D0 D3 D3 D2 V5 D2 0.17 15 -13 6
7 D1 V5 V4 V5 V5 V5 0.83 25 4 3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 V5 D3
4 D1 V5
5 D2 V5
6 D4 V5
7 D2 V5
8 D3 V5
9 V5 D2
10 D3 V5
11 D3 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 V5 D3
15 V5 D1
16 V5 D0
17 D3 V5
18 V4 D4
19 V5 D3
20 V5 D2
21 D4 V5



Runde Nr. 14 Bahn 14 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Max Heise
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
NW 1 D3 V5 D3 V5 V4 V5 0.67 25 9 2
2 V5 V5 D3 V5 D3 D4 0.5 25 1 4
NW 3 D1 D3 D3 V5 V5 D4 0.33 21 1 5
NW 4 V5 V5 V5 D4 V5 V5 0.83 29 10 1
5 D0 D4 D0 V5 V5 D1 0.33 15 -13 6
6 D2 V4 D0 D2 D4 D4 0.17 16 -11 7
7 D3 V5 V5 D3 V5 V5 0.67 26 3 3
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D4
6 V5 D3
7 D4 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 V4 D3
11 D1 V5
12 D1 V5
13 V5 D2
14 V5 D4
15 V5 D0
16 V4 D2
17 D3 V5
18 V5 D4
19 D4 V5
20 D3 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 15 Bahn 15 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Jan Talan
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D3 D2 V5 D3 D2 0.17 17 -11 7
2 V5 V3 D2 V5 D2 V5 0.67 22 2 3
3 V5 D2 D4 V3 V4 V5 0.67 23 6 2
4 V5 V5 V5 V4 V5 V5 1 29 15 1
NW 5 D3 D4 D1 D2 D4 V5 0.17 19 -7 6
NW 6 V5 V3 D1 D1 V5 D2 0.5 17 -6 4
7 V5 D4 D4 D3 D4 V5 0.33 25 1 5
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D4
3 V4 D1
4 V5 D2
5 D2 V4
6 V3 D2
7 D2 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V3 D2
11 V5 D4
12 V5 D3
13 V5 D1
14 D4 V5
15 V3 D1
16 D3 V5
17 D2 V5
18 D4 V5
19 V5 D4
20 D2 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 16 Bahn 16 Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Max-Julius Heinecke
Valentin Macht
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
NW 1 V5 D4 D4 D3 D2 V5 0.33 23 -3 6
2 D3 V5 D4 V5 V5 D3 0.5 25 0 4
3 V5 D4 D4 D4 D2 D2 0.17 21 -8 7
NW 4 V5 V5 V5 V5 D3 D0 0.67 23 -3 2
5 V5 D2 V5 D4 V5 D3 0.5 24 -2 5
6 V5 D4 V5 V5 D4 D1 0.5 24 2 3
7 D3 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 28 14 1
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D2
3 D2 V5
4 D3 V5
5 D4 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 V5 D3
9 V5 D4
10 D4 V5
11 D3 V5
12 V5 D4
13 D3 V5
14 V5 D3
15 D4 V5
16 D2 V5
17 D4 V5
18 V5 D2
19 D4 V5
20 V5 D3
21 D0 V5



Runde Nr. 17 Bahn Podium Beginn: So., 21.12.2025 9:00 Obmann: Daniel Reiß
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
NW 1 D2 D2 V5 V5 D4 0.4 18 -5 5
2 V5 V5 D4 D2 V5 0.6 21 4 2
3 V5 D1 V5 V5 D3 0.6 19 1 3
4 D4 V5 D4 D4 D3 0.2 20 -4 6
NW 5 D4 V5 D2 V5 D4 0.4 20 -1 4
NW 6 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 5 1
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 V5 D4
4 V5 D2
5 V5 D4
6 V5 D4
7 D4 V5
8 V5 D2
9 V5 D4
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D1
13 V5 D4
14 V5 D2
15 D3 V5