TV Augsburg TV Augsburg
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10067 |
|
122 | |
|
99999 |
|
133 | |
|
99999 |
|
135 |
Vorrunde
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Josy Naumann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V3 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Vivian de Meurichy |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 20 | Bahn Podium | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Janna Bußmann Romeo Talan |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V4 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
72 | |
|
99999 |
|
55 | |
|
99999 |
|
75 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Patrick Meinhardt |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Rasmus Linow |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V3 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Arne Kunisch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D4 |
DA128
| D14 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 11:10
Obmann: Florian Rosenbaum
| V15 | D13 |
Bahn 15
Beginn: 11:30
Obmann: Florian Rosenbaum
DA64
| D8 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 12:20
Obmann: Daniel Reiß

