TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
469 |
|
11 | |
|
10010 |
|
10 | |
|
10021 |
|
78 | |
|
10023 |
|
13 | |
|
10056 |
|
52 | |
|
10058 |
|
61 | |
|
10059 |
|
84 | |
|
99999 |
|
30 | |
|
99999 |
|
80 | |
|
99999 |
|
57 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Max Heise |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Patrick Pieters |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Bertram Fey |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D3 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V3 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D1 | V3 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Hilmar Reiß |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Julia Ehlermann |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D1 | V4 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 17 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Vivian de Meurichy |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 18 | Bahn 18 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Pauline Glaser Patrick Meinhardt |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V2 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 19 | Bahn 19 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Maximilian Schwarz |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V3 | D2 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 20 | Bahn Podium | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Janna Bußmann Romeo Talan |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V4 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A128
Beginn:
Obmann:
| D10 | V15 |
Bahn Podium
Beginn: 11:40
Obmann: Josy Naumann
| V15 | D14 |
Bahn 11
Beginn: 11:40
Obmann: Patrick Meinhardt
Beginn:
Obmann:
| V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn: 12:00
Obmann: Horant Kummer
| V15 | D7 |
Bahn 10
Beginn: 12:00
Obmann: Bertram Fey
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 12:20
Obmann: Evgeny Tatarov
| V15 | D6 |
Bahn 7
Beginn: 12:20
Obmann: Henri Breker
Beginn:
Obmann:
A64
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 12:55
Obmann: Janna Bußmann
| D6 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:55
Obmann: Josy Naumann
| V15 | D6 |
Bahn 12
Beginn: 12:55
Obmann: Brandon Bedair
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:15
Obmann: Max Heise
| D12 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 13:15
Obmann: Pauline Glaser
| D8 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:15
Obmann: Aurel Vidali
| V15 | D5 |
Bahn 11
Beginn: 13:15
Obmann: Hilmar Reiß
DA32
| V14 | D13 |
Bahn 2
Beginn: 13:50
Obmann: Evgeny Tatarov
| V15 | D11 |
Bahn 6
Beginn: 13:50
Obmann: Horant Kummer
| D9 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:50
Obmann: Jan Talan
| V15 | D11 |
Bahn 14
Beginn: 13:50
Obmann: Vivian de Meurichy
DA Direkt A16
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn: 14:25
Obmann: Brandon Bedair
| V15 | D11 |
Bahn 4
Beginn: 14:25
Obmann: Josy Naumann
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 14:25
Obmann: Jan Talan
DA Direkt A8
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 15:20
Obmann: Max Heise
Hoffnungslauf B32-24
| V15 | D5 |
Bahn 12
Beginn: 14:25
Obmann: Pauline Glaser
Hoffnungslauf B24-16
| V15 | D13 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann: Josy Naumann
| D6 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 15:00
Obmann: Horant Kummer
Hoffnungslauf B16-12
| V13 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 15:40
Obmann: Patrick Pieters
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn: 15:40
Obmann: Maximilian Schwarz
Hoffnungslauf B12-9
| V15 | D10 |
Bahn Podium
Beginn: 16:10
Obmann: Hilmar Reiß
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn: 16:10
Obmann: Konstantin Zverev
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10019 |
|
56 | |
|
10032 |
|
18 | |
|
10033 |
|
28 | |
|
99999 |
|
95 | |
|
99999 |
|
80 | |
|
99999 |
|
83 | |
|
99999 |
|
82 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Horant Kummer |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | F | X | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | X | F | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | X | F | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | F | X | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | F | X | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | X | F |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Hilmar Reiß |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V3 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D0 | V5 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Evgeny Tatarov |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V3 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Artem Nezghazynskyi Nina Beck |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V4 | D4 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Max Heise |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | V4 | D2 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Jan Talan |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V3 | D2 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V3 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V3 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke Valentin Macht |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D0 | V5 |
DA128
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn: 11:10
Obmann: Jan Talan
Beginn:
Obmann:
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn: 11:30
Obmann: Evgeny Tatarov
Beginn:
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 11
Beginn: 11:30
Obmann: Clara Ristock
| D13 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 11:30
Obmann: Max-Julius Heinecke
| D11 | V15 |
Bahn 14
Beginn: 11:30
Obmann: Max Heise
DA64
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Henri Breker
| D14 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 12:00
Obmann: Nina Beck
| D6 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 12:20
Obmann: Fabian Nillius
DA32
| V15 | D11 |
Bahn Podium
Beginn: 12:50
Obmann: Arne Kunisch
| D11 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 12:50
Obmann: Evgeny Tatarov
DA Direkt A16
| D14 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 13:20
Obmann: Arne Kunisch
Hoffnungslauf B32-24
| D13 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:20
Obmann: Valentin Macht
Hoffnungslauf B24-16
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 13:50
Obmann: Evgeny Tatarov

