FC Kassel FC Kassel
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10032 |
|
15 | |
|
10046 |
|
45 | |
|
10052 |
|
66 | |
|
99999 |
|
123 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Henri Breker |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V4 | D1 |
| Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Konstantin Zverev |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V3 | D2 | ||
| 9 | D1 | V3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Rasmus Linow |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 19 | Bahn 19 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Maximilian Schwarz |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V3 | D2 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A128
| V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn: 11:40
Obmann: Julia Ehlermann
| D4 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 11:40
Obmann: Aurel Vidali
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 12:00
Obmann: Julia Ehlermann
A64
| V15 | D6 |
Bahn 10
Beginn: 12:55
Obmann: Aurel Vidali
| D3 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 12:55
Obmann: Konstantin Zverev
DA32
| V15 | D11 |
Bahn 6
Beginn: 13:50
Obmann: Horant Kummer
Hoffnungslauf B32-24
| V15 | D13 |
Bahn 11
Beginn: 14:25
Obmann: Aurel Vidali
Hoffnungslauf B24-16
| V15 | D10 |
Bahn 4
Beginn: 15:00
Obmann: Konstantin Zverev
Hoffnungslauf B16-12
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn: 15:40
Obmann: Max Heise
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
97 |
Vorrunde
| Runde Nr. 16 | Bahn 16 | Beginn: So., 21.12.2025 9:00 | Obmann: | Max-Julius Heinecke Valentin Macht |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D0 | V5 |
DA128
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 11:10
Obmann: Horant Kummer

