Fechterring Hochwald Fechterring Hochwald
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10034 |
|
96 | |
|
99999 |
|
95 | |
|
99999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Max Heise |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V3 | D2 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D1 | V2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Horant Kummer |
|---|
Gefechte
| 1 | F | X | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | X | F | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | X | F | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | X | F | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | F | X | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | F | X | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 20.12.2025 9:00 | Obmann: | Jan Talan Florian Rosenbaum |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | F | X | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | F | X | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | X | F | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | V5 | D1 | ||
| 19 | X | F | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A128
| V15 | D14 |
Bahn 12
Beginn: 11:40
Obmann: Benjamin Ropertz
| D11 | V15 |
Bahn Podium
Beginn: 12:00
Obmann: Josy Naumann

