| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D4 | D3 | V5 | 0.2 | 14 | -9 | 6 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V4 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 19 | -2 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | -3 | 5 | ||||
| 4 | D3 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 9 | -16 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | 2 | ||||
| 6 | V5 | D4 | D2 | V5 | D4 | 0.4 | 20 | 0 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D12 |
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D9 | V15 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
4 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D0 | D4 | D2 | V5 | 0.2 | 14 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 1 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 12 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D4 | D4 | 0 | 14 | -6 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 11 | -6 | 3 | ||||
| 5 | D1 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 9 | -10 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:

