Böhmer, Melina
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 12 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D4 | D3 | V5 | 0.2 | 14 | -9 | 6 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V4 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 19 | -2 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | 1 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 5 | 2 | ||||
| 3 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D2 | D1 | D0 | D3 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 5 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | 5 | 4 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 13 | -10 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D13 | V14 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D4 | D1 | D4 | V5 | 0.2 | 14 | -10 | 5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 14 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D0 | D1 | V5 | 0.4 | 12 | -10 | 4 | ||||
| 6 | D4 | D3 | D0 | D0 | D3 | 0 | 10 | -15 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
| V15 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D10 | V15 |
Beginn:
Obmann:

