Teufel, Heideswinth
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 20 | 0 | 4 | ||||
| 2 | D3 | D0 | D4 | D2 | V5 | 0.2 | 14 | -9 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 10 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 1 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 12 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 14 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D4 | D1 | V5 | 0.2 | 13 | -11 | 5 | ||||
| 3 | D0 | V5 | D0 | V5 | D4 | 0.4 | 14 | -5 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | 1 | ||||
| 5 | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | 3 | ||||
| 6 | D0 | D4 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D5 | V15 |
Beginn:
Obmann:

