Metzler, Linus
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | V4 | D0 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 2 | V4 | D2 | V4 | D2 | 0.5 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D3 | 0.75 | 15 | 6 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0 | 7 | -9 | 5 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 8 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 2 | D0 | V4 | D0 | D0 | V4 | 0.4 | 8 | -10 | 4 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D0 | D0 | V4 | 0.2 | 7 | -12 | 5 | ||||
| 4 | D1 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.6 | 16 | 8 | 3 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.8 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 6 | D1 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0 | 10 | -10 | 6 |
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | D2 | V4 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D3 |
A32
| D2 | V10 |
Beginn:
Obmann:


