Lanaro , Alessandro
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | D0 | D1 | D3 | D2 | 0.2 | 10 | -6 | 5 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D0 | V4 | D0 | 0.2 | 5 | -14 | 6 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 14 | 1 | ||||
| 4 | V4 | V4 | D3 | D1 | V4 | 0.6 | 16 | 6 | 2 | ||||
| 5 | V4 | D3 | D1 | V4 | D1 | 0.4 | 13 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V4 | V4 | D1 | D1 | V4 | 0.6 | 14 | 3 | 3 |
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V4 | D1 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 16 | 1 | ||||
| 2 | D0 | V4 | D0 | D0 | V4 | 0.4 | 8 | -10 | 4 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D0 | D0 | V4 | 0.2 | 7 | -12 | 5 | ||||
| 4 | D1 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.6 | 16 | 8 | 3 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.8 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 6 | D1 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0 | 10 | -10 | 6 |
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | D2 | V4 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V8 | D2 |
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D3 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V10 | D9 |
Beginn:
Obmann:
A2
| V4 | D3 |
Beginn:
Obmann:


