Tranchida, Lorenzo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D3 | V4 | D0 | 0.25 | 7 | -8 | 4 | ||||
| 2 | V4 | D2 | V4 | D2 | 0.5 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D3 | 0.75 | 15 | 6 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0 | 7 | -9 | 5 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 8 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 6 | 2 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 3 | ||||
| 3 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 7 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D2 | D0 | D3 | 0 | 7 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D3 | V4 | 0.25 | 8 | -7 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D2 | V4 |
A32
| D8 | V10 |
Beginn:
Obmann:


