Kraft, David Benjamin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V1 | V4 | V4 | 1 | 13 | 10 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V4 | D2 | 0.25 | 7 | -6 | 4 | ||||
| 3 | D0 | V4 | D1 | D0 | 0.25 | 5 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D1 | V2 | D1 | 0.25 | 4 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 14 | 7 | 2 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V1 | D0 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 6 | 2 | ||||
| 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 3 | 3 | ||||
| 3 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 7 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D2 | D0 | D3 | 0 | 7 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D3 | V4 | 0.25 | 8 | -7 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V4 | D1 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D2 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D7 | V10 |
Beginn:
Obmann:


