FKL FKL
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V1 | V4 | V4 | 1 | 13 | 10 | 1 | ||||
| 2 | D1 | D0 | V4 | D2 | 0.25 | 7 | -6 | 4 | ||||
| 3 | D0 | V4 | D1 | D0 | 0.25 | 5 | -2 | 3 | ||||
| 4 | D0 | D1 | V2 | D1 | 0.25 | 4 | -9 | 5 | ||||
| 5 | D2 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 14 | 7 | 2 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V1 | D0 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V4 | D0 | V4 | 0.5 | 8 | -4 | 3 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 10 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 7 | -9 | 5 | ||||
| 4 | V4 | D2 | V4 | V4 | 0.75 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 5 | D3 | D2 | V4 | D3 | 0.25 | 12 | -2 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V4 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D2 | V4 |
A32
| V10 | D4 |
Beginn:
Obmann:


