1. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 12.04.2025 11:30 | Obmann: | Franziska Tanzmeister |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | V4 | D3 | V4 | 0.4 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 2 | V4 | D1 | D2 | D0 | V4 | 0.4 | 11 | -5 | 5 | ||||
| 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 0.8 | 17 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D2 | V4 | D1 | D2 | V4 | 0.4 | 13 | -2 | 4 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | V4 | D2 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D3 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D2 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D2 |

