2. Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann | Toni Kneist |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINGELBERGER, Fleur | Fechtverein Heidelbe | 1 | D4 | D3 | D4 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 21 | -2 | ||
| BAJORUNAITE, Paulina | Gaja-Dvikova | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||
| Graf, Annika | EFG Essen | 3 | V5 | D1 | D2 | V5 | D0 | D1 | 0.33 | 14 | -11 | ||
| BROCKMANN, Beatrice | SC Berlin | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | ||
| BRAUN, Gina | FC Tauberbischofshei | 5 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D2 | 0 | 10 | -20 | ||
| NDOLO, Alexandra | TSV Bayer Leverkusen | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 23 | ||
| WEILER, Yvonne | Solinger FC | 7 | D2 | D1 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.33 | 14 | -9 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann | Thomas Niess |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAEHLI, Laura | SEB Basel | 1 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 17 | ||
| WAGNER, Julia | SC Berlin | 2 | D2 | D1 | V5 | V5 | D2 | V3 | 0.5 | 18 | -3 | ||
| Fernandez-Calleja, Sar... | CELC-M | 3 | D3 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 13 | ||
| MEIER, Selina | FVFL Fuerstenland | 4 | D1 | D4 | D0 | D3 | V5 | D3 | 0.17 | 16 | -13 | ||
| Buerger, Isabelle | TSV Bayer Leverkusen | 5 | D4 | D4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.33 | 25 | 0 | ||
| Schmedler, Katharina | UWK Graz | 6 | D0 | V5 | D1 | D4 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -7 | ||
| LINOW, Solveig | SC Itzehoe | 7 | D2 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.33 | 18 | -7 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann | Kristin Eckl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTERER, Ricarda | TSV Bayer Leverkusen | 1 | D3 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 13 | ||
| DUPLITZER, Imke | Fechtcentrum Halle | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | ||
| Muller, Rabea | SGS Erlangen | 3 | D1 | D1 | D2 | V5 | D4 | D3 | 0.17 | 16 | -11 | ||
| TULEN, Carmel | SC Den Bosch | 4 | D1 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | 0 | ||
| MAYER, Elin | Heidenheimer SB | 5 | D2 | D1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 18 | -6 | ||
| Spaeth, Charlotte | Osnabrucker SC | 6 | D1 | D1 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 15 | -12 | ||
| PIESCH, Hannah | FC Tauberbischofshei | 7 | D2 | D2 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.33 | 20 | -4 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Beginn | Obmann | Noel Weidenhammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILBRIG, Viktoria | Heidenheimer SB | 1 | D3 | D4 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | -5 | ||
| WERNER, Kristin | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||
| JONAS, Anna | Heidenheimer SB | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 3 | ||
| ZIEGLER, Mareike | TSF Ditzingen | 4 | V5 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 7 | ||
| SUHRBIER, Stephanie | Solinger FC | 5 | V5 | V4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 7 | ||
| KUNJAN, Lena | FC Tauberbischofshei | 6 | D4 | D1 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 20 | -5 | ||
| Nord, Annika | TSV Korbach | 7 | D3 | D1 | D1 | D0 | D3 | D2 | 0 | 10 | -20 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Beginn | Obmann | Jonathan Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASCHKY, Sophie | FC Offenbach | 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 22 | -3 | ||
| Kroese, Roos | RobbSchermen | 2 | D4 | D0 | D1 | D2 | D2 | D3 | 0 | 12 | -18 | ||
| REIMER, Janna | Solinger FC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | ||
| Jonas, Eva-Maria | UFC Frankfurt | 4 | V5 | V5 | D4 | V2 | V4 | V5 | 0.83 | 25 | 9 | ||
| MAYR, Franziska | Heidenheimer SB | 5 | D4 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 4 | ||
| EMMENEGGER, Manon | FCZ Zug | 6 | D2 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 3 | ||
| Wolkersdorfer, Gloria | Grazer Fechtunion | 7 | V5 | V5 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0.33 | 20 | -4 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Beginn | Obmann | Jens Munnix |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTMANN, Beate | FC Tauberbischofshei | 1 | V4 | V5 | D3 | V5 | V2 | V5 | 0.83 | 24 | 15 | ||
| BOONE, Kelly | SC Den Bosch | 2 | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | ||
| BECK, Nina | HC Bad Durkheim | 3 | D1 | D2 | D1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 11 | -19 | ||
| DERR, Patricia | FC Tauberbischofshei | 4 | V4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 26 | 8 | ||
| Tulen, Lola | SC Den Bosch | 5 | D1 | D2 | V5 | D3 | D2 | D1 | 0.17 | 14 | -15 | ||
| Loehr, Lisa-Marie | Solinger FC | 6 | D0 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 23 | 6 | ||
| HILLE-DAHL, Thale | SEB Basel | 7 | D3 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 0 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | Obmann | Lukas marius Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRITTELVITZ, Danielle | TG Rohrbach | 1 | D1 | D0 | V5 | D2 | D4 | D3 | 0.17 | 15 | -14 | ||
| EHLER, Alexandra | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 7 | ||
| Marzodko, Caroline | Rheydter TV | 3 | V5 | D2 | D4 | D4 | V5 | V2 | 0.5 | 22 | 3 | ||
| HESS, Gala | Aachener FC | 4 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 26 | 5 | ||
| Schoeneborn, Lena | Wasserfreunde Spanda | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 10 | ||
| STECH, Abigail | FC Offenbach | 6 | V5 | D4 | D3 | D1 | D2 | D2 | 0.17 | 17 | -12 | ||
| Heilmann, Noemi | VFB Friedrichshafen | 7 | V5 | D4 | D1 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 21 | 1 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Beginn | Obmann | Maike Fischer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEDMÜLLER, Vanessa | Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 13 | ||
| LASMOLLES, Stephanie | Toulouse UC | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.5 | 24 | -1 | ||
| GUNDRY, Jessica | 3 | D2 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 0 | |||
| Dremova, Olga | National Team | 4 | D2 | D3 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 14 | -16 | ||
| BRACHERT, Denise | TV Augsburg | 5 | D3 | V5 | D3 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 22 | -2 | ||
| Treudt-Goesser, Kim | Solinger FC | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 6 | ||
| NETTERSHEIM, Katharina | OFC Bonn | 7 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 0 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Beginn | Obmann | Anastasia Hermann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLBINGER, Brenda | Solinger FC | 1 | V5 | V5 | D1 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 20 | -1 | ||
| Strasser, Lynn | CE Sud | 2 | D2 | D3 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.17 | 17 | -11 | ||
| FAUTSCH, Lis | Heidenheimer SB | 3 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 5 | ||
| Wisskirchen, Johanna-M... | TV Hoffnungsthal | 4 | V5 | D3 | D2 | D0 | D3 | D4 | 0.17 | 17 | -9 | ||
| BLUM, Alexandra | SEB Basel | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||
| Hargina, Silke | Fechtsport Pforzheim | 6 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | -4 | ||
| Meszaros, Noemi | FC Tauberbischofshei | 7 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 26 | 3 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Beginn | Obmann | Andreas Brand |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNNER, Pauline | SECH Chaux-de-Fonds | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | ||
| John, Katharina | SV Waldkirch | 2 | D3 | D2 | D3 | V5 | D1 | D2 | 0.17 | 16 | -11 | ||
| ZIPPELIUS, Zita | Heidelberger FC TSG | 3 | D3 | V3 | D1 | D2 | D4 | D4 | 0.17 | 17 | -10 | ||
| KRIEGER, Angela | FGL Luzern | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||
| AZUKAITE, Vikte | Gaja-Dvikova | 5 | D2 | D4 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 23 | -1 | ||
| HORNISCHER, Anna | Heidenheimer SB | 6 | D0 | V5 | V5 | D2 | V4 | V5 | 0.67 | 21 | -1 | ||
| Plachta, Florina | FC Offenbach | 7 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.5 | 24 | -1 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Beginn | Obmann | Maximilian Hack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTAI, Karina | FC Tauberbischofshei | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 6 | ||
| Nitsche, Giovanna | Grazer Fechtunion | 2 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 3 | ||
| Handler, Anja | TSF Ditzingen | 3 | D4 | D3 | D2 | V5 | D3 | D4 | 0.17 | 21 | -8 | ||
| Haeusler, Chantall | FC Tauberbischofshei | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 0.67 | 24 | 3 | ||
| Koch, Viktoria | 5 | D1 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 21 | -5 | |||
| SOMMER, Katrin | Heidenheimer SB | 6 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 20 | -6 | ||
| Buech, Kim-Jasmin | SEB Basel | 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 7 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Beginn | Obmann | Jana Göhner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALOVA, Anna | 1 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | -1 | |||
| GARCIA-RODRIGUEZ, Ines | CELC-M | 2 | D2 | D2 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.33 | 19 | -5 | ||
| WEITBRECHT, Sophia | Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
| Wakonig, Katharina | KAC Klagenfurt | 4 | V4 | D4 | D2 | D0 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -5 | ||
| HEINZ, Vanessa | TSV Laupheim | 5 | D3 | V5 | D1 | V5 | D2 | D4 | 0.33 | 20 | -4 | ||
| ENGEL, Christiana | FK Balmung | 6 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 5 | ||
| BERGER, Vanessa | FC Tauberbischofshei | 7 | D4 | D0 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 20 | -8 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCH, Johanna | Heidenheimer SB | 1 | D2 | D2 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.33 | 20 | -7 | ||
| ENDERS, Henrike | Ludenscheider TV | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | ||
| HENSEN, Kayli | TSV Rapier | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 6 | ||
| CARDUCCI, Lilia | Heidenheimer SB | 4 | D4 | D1 | D2 | V5 | D4 | D3 | 0.17 | 19 | -10 | ||
| Franke, Kerrin-Eileen | FG Rotation Berlin | 5 | D3 | D0 | D1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 11 | -19 | ||
| Lorenz, Therese | FUL Linz | 6 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 25 | 2 | ||
| BEKEFI, Edina | TSV Bayer Leverkusen | 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Beginn | Obmann | Louis Hopstaken |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOESCHLIN, Noemi | ZFC Zuerich | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 18 | ||
| Du, Ya-Li | Solinger FC | 2 | D2 | D2 | D4 | V4 | D2 | D0 | 0.17 | 14 | -14 | ||
| SCHMIDL, Paula | OELFK Oberosterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | ||
| BIEBER, Stephanie | MTV Munchen | 4 | D1 | V5 | D3 | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 21 | -6 | ||
| Seher, Annika | Solinger TB | 5 | D0 | D3 | D4 | V5 | D4 | D2 | 0.17 | 18 | -10 | ||
| STRECKER, Leonie | FC Leipzig | 6 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 19 | -5 | ||
| HANSCHKE, Amelie | Heidenheimer SB | 7 | D1 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 22 | 2 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Maunz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE JONG, Cheryl | SC Den Bosch | 1 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 25 | 2 | ||
| OBSTER, Ellen | Don Quichote | 2 | D2 | D3 | D0 | D2 | D4 | D3 | 0 | 14 | -16 | ||
| Ulm, Anna-Lea | MTV Munchen | 3 | D4 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | 0 | ||
| MAYER, Lea | Heidenheimer SB | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | ||
| JANKOVA, Karolina | 5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | 0.5 | 27 | 3 | |||
| Shatova, Anna | CSKA Moscow | 6 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | D1 | 0.33 | 21 | -7 | ||
| ISCHER, Amandine | SEVM Vevey | 7 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 7 |
