2. Pool
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 NDOLO, Alexandra TSV Bayer Leverkusen 1 60 44
2 STAEHLI, Laura SEB Basel 1 54 35
3 RIEDMÜLLER, Vanessa Heidenheimer SB 1 53 23
4 CHRISTMANN, Beate FC Tauberbischofshei 0.92 47 26
5 WEITBRECHT, Sophia Heidenheimer SB 0.91 52 28
6 MULTERER, Ricarda TSV Bayer Leverkusen 0.91 50 28
7 SCHMIDL, Paula OELFK Oberosterreich 0.91 53 27
8 BLUM, Alexandra SEB Basel 0.91 51 26
9 KRIEGER, Angela FGL Luzern 0.91 53 22
10 SUHRBIER, Stephanie Solinger FC 0.91 53 20
11 REIMER, Janna Solinger FC 0.91 52 20
12 EHLER, Alexandra Heidenheimer SB 0.91 51 17
13 MOESCHLIN, Noemi ZFC Zuerich 0.83 56 28
14 DUPLITZER, Imke Fechtcentrum Halle 0.83 56 26
15 BEKEFI, Edina TSV Bayer Leverkusen 0.83 56 21
16 Fernandez-Calleja, Sara CELC-M 0.82 46 19
17 BAJORUNAITE, Paulina Gaja-Dvikova 0.82 51 17
18 FAUTSCH, Lis Heidenheimer SB 0.82 48 15
19 MANTAI, Karina FC Tauberbischofshei 0.82 48 13
20 ENDERS, Henrike Ludenscheider TV 0.75 53 19
21 ENGEL, Christiana FK Balmung 0.75 52 17
22 MAYER, Lea Heidenheimer SB 0.73 49 16
23 DERR, Patricia FC Tauberbischofshei 0.73 49 15
24 WERNER, Kristin Heidenheimer SB 0.73 48 14
25 Schoeneborn, Lena Wasserfreunde Spanda 0.73 47 13
26 BOONE, Kelly SC Den Bosch 0.73 48 12
26 Nitsche, Giovanna Grazer Fechtunion 0.73 48 12
28 ISCHER, Amandine SEVM Vevey 0.73 46 12
29 BROCKMANN, Beatrice SC Berlin 0.73 44 10
30 JONAS, Anna Heidenheimer SB 0.73 50 9
31 HORNISCHER, Anna Heidenheimer SB 0.73 45 8
32 BRUNNER, Pauline SECH Chaux-de-Fonds 0.67 49 14
33 Buech, Kim-Jasmin SEB Basel 0.64 50 13
34 Treudt-Goesser, Kim Solinger FC 0.64 48 13
35 Lorenz, Therese FUL Linz 0.64 49 12
36 Ulm, Anna-Lea MTV Munchen 0.64 47 12
37 HENSEN, Kayli TSV Rapier 0.64 46 12
38 GUNDRY, Jessica 0.64 45 8
39 Jonas, Eva-Maria UFC Frankfurt 0.58 48 6
40 WAGNER, Julia SC Berlin 0.58 43 4
41 Shatova, Anna CSKA Moscow 0.58 47 3
42 HESS, Gala Aachener FC 0.55 48 12
43 EMMENEGGER, Manon FCZ Zug 0.55 45 11
44 Loehr, Lisa-Marie Solinger FC 0.55 44 9
45 HANSCHKE, Amelie Heidenheimer SB 0.55 41 7
46 KOLBINGER, Brenda Solinger FC 0.55 41 6
47 NETTERSHEIM, Katharina OFC Bonn 0.55 47 3
48 Wolkersdorfer, Gloria Grazer Fechtunion 0.55 43 3
49 TULEN, Carmel SC Den Bosch 0.55 39 3
50 PIESCH, Hannah FC Tauberbischofshei 0.55 41 2
51 Haeusler, Chantall FC Tauberbischofshei 0.55 41 -2
52 KASCHKY, Sophie FC Offenbach 0.55 40 -2
53 JANKOVA, Karolina 0.5 50 0
54 SAMALOVA, Anna 0.5 46 0
54 Hargina, Silke Fechtsport Pforzheim 0.5 46 0
56 HILBRIG, Viktoria Heidenheimer SB 0.5 48 -2
57 STRECKER, Leonie FC Leipzig 0.5 43 -5
58 AZUKAITE, Vikte Gaja-Dvikova 0.45 43 3
59 HEINZ, Vanessa TSV Laupheim 0.45 41 2
60 Buerger, Isabelle TSV Bayer Leverkusen 0.45 46 1
61 MAYR, Franziska Heidenheimer SB 0.45 42 1
62 Marzodko, Caroline Rheydter TV 0.45 37 1
63 Plachta, Florina FC Offenbach 0.45 42 -2
63 BRACHERT, Denise TV Augsburg 0.45 42 -2
65 Meszaros, Noemi FC Tauberbischofshei 0.45 41 -2
65 DE JONG, Cheryl SC Den Bosch 0.45 41 -2
65 SOMMER, Katrin Heidenheimer SB 0.45 41 -2
68 KUNJAN, Lena FC Tauberbischofshei 0.45 40 -2
69 TISCH, Johanna Heidenheimer SB 0.45 43 -3
70 HILLE-DAHL, Thale SEB Basel 0.45 41 -3
71 LASMOLLES, Stephanie Toulouse UC 0.45 39 -3
72 BERGER, Vanessa FC Tauberbischofshei 0.45 41 -4
73 WEILER, Yvonne Solinger FC 0.45 36 -7
74 ZIEGLER, Mareike TSF Ditzingen 0.42 45 3
75 Heilmann, Noemi VFB Friedrichshafen 0.42 43 0
76 Koch, Viktoria 0.42 45 -3
77 GARCIA-RODRIGUEZ, Ines CELC-M 0.36 39 -3
78 KLINGELBERGER, Fleur Fechtverein Heidelbe 0.36 38 -6
79 BIEBER, Stephanie MTV Munchen 0.36 37 -10
79 MAYER, Elin Heidenheimer SB 0.36 37 -10
81 Wakonig, Katharina KAC Klagenfurt 0.36 36 -10
82 Schmedler, Katharina UWK Graz 0.36 37 -11
83 LINOW, Solveig SC Itzehoe 0.33 36 -16
84 Graf, Annika EFG Essen 0.27 29 -16


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
85 Spaeth, Charlotte Osnabrucker SC 0.33 15 -12
86 Handler, Anja TSF Ditzingen 0.17 21 -8
87 Wisskirchen, Johanna-Marie TV Hoffnungsthal 0.17 17 -9
88 CARDUCCI, Lilia Heidenheimer SB 0.17 19 -10
89 Seher, Annika Solinger TB 0.17 18 -10
90 ZIPPELIUS, Zita Heidelberger FC TSG 0.17 17 -10
91 Strasser, Lynn CE Sud 0.17 17 -11
92 John, Katharina SV Waldkirch 0.17 16 -11
92 Muller, Rabea SGS Erlangen 0.17 16 -11
94 STECH, Abigail FC Offenbach 0.17 17 -12
95 MEIER, Selina FVFL Fuerstenland 0.17 16 -13
96 TRITTELVITZ, Danielle TG Rohrbach 0.17 15 -14
97 Du, Ya-Li Solinger FC 0.17 14 -14
98 Tulen, Lola SC Den Bosch 0.17 14 -15
99 OBSTER, Ellen Don Quichote 0 14 -16
99 Dremova, Olga National Team 0 14 -16
101 Kroese, Roos RobbSchermen 0 12 -18
102 Franke, Kerrin-Eileen FG Rotation Berlin 0 11 -19
102 BECK, Nina HC Bad Durkheim 0 11 -19
104 BRAUN, Gina FC Tauberbischofshei 0 10 -20
104 Nord, Annika TSV Korbach 0 10 -20