1. Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann | Katrin Baumann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDOLO, Alexandra | TSV Bayer Leverkusen | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||
| Shatova, Anna | CSKA Moscow | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 10 | ||
| Hoesel, Alexandra-Chia... | Mannheimer FC | 3 | D1 | D0 | D2 | D3 | D2 | D2 | 0 | 10 | -20 | ||
| Hargina, Silke | Fechtsport Pforzheim | 4 | D2 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 4 | ||
| LINOW, Solveig | SC Itzehoe | 5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.33 | 18 | -9 | ||
| OBSTER, Ellen | Don Quichote | 6 | D2 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | -4 | ||
| BECK, Nina | HC Bad Durkheim | 7 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 21 | -2 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann | Kristin Eckl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDERS, Henrike | Ludenscheider TV | 1 | V5 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | ||
| NOPPER, Cosima | SV Waldkirch | 2 | D0 | D1 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 5 | -25 | ||
| DUPLITZER, Imke | Fechtcentrum Halle | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | ||
| BEKEFI, Edina | TSV Bayer Leverkusen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 11 | ||
| Lipatova, Elizaveta | CSKA Moscow | 5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D1 | D4 | 0.17 | 19 | -8 | ||
| BRUNNER, Pauline | SECH Chaux-de-Fonds | 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 22 | 3 | ||
| ENGEL, Christiana | FK Balmung | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann | Noel Weidenhammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER, Julia | SC Berlin | 1 | V4 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 7 | ||
| STRECKER, Leonie | FC Leipzig | 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | 0 | ||
| Muller, Rabea | SGS Erlangen | 3 | D2 | D3 | V5 | V3 | D3 | D2 | 0.33 | 18 | -8 | ||
| MOESCHLIN, Noemi | ZFC Zuerich | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | ||
| Heilmann, Noemi | VFB Friedrichshafen | 5 | D3 | D3 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | -1 | ||
| Seher, Annika | Solinger TB | 6 | V3 | D4 | V5 | D0 | D3 | V4 | 0.5 | 19 | -4 | ||
| ZIEGLER, Mareike | TSF Ditzingen | 7 | D3 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.33 | 20 | -4 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Beginn | Obmann | Tim Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKOVA, Karolina | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.5 | 23 | -3 | |||
| HILBRIG, Viktoria | Heidenheimer SB | 2 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 3 | ||
| MENZEL, Marion | TSG Reutlingen | 3 | D3 | D3 | D4 | D1 | D4 | D1 | 0 | 16 | -11 | ||
| Jonas, Eva-Maria | UFC Frankfurt | 4 | D4 | V5 | V5 | D2 | D4 | D3 | 0.33 | 23 | -3 | ||
| CHRISTMANN, Beate | FC Tauberbischofshei | 5 | V5 | V4 | V2 | V4 | V3 | V5 | 1 | 23 | 11 | ||
| SAMALOVA, Anna | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | |||
| Koch, Viktoria | 7 | D4 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 24 | 2 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Beginn | Obmann | Jonathan Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez-Calleja, Sar... | CELC-M | 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 6 | ||
| MULTERER, Ricarda | TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||
| KUNJAN, Lena | FC Tauberbischofshei | 3 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | ||
| Puchacher, Laura | KAC Klagenfurt | 4 | D1 | D3 | D4 | V5 | D3 | 0.2 | 16 | -8 | ||
| WITTMANN, Sarah | TG Schweinfurt | 5 | D4 | D2 | D0 | D4 | D4 | 0 | 14 | -11 | ||
| John, Katharina | SV Waldkirch | 6 | D3 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -5 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Beginn | Obmann | Jens Munnix |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA-RODRIGUEZ, Ines | CELC-M | 1 | D4 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 20 | 2 | ||
| Strasser, Lynn | CE Sud | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 3 | ||
| Wakonig, Katharina | KAC Klagenfurt | 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -5 | ||
| RIEDMÜLLER, Vanessa | Heidenheimer SB | 4 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 10 | ||
| WEILER, Yvonne | Solinger FC | 5 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 2 | ||
| HEINZELMANN, Dagmar | Heidelberger FC TSG | 6 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 13 | -12 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | Obmann | Lukas marius Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaeth, Charlotte | Osnabrucker SC | 1 | D2 | V5 | D4 | V5 | V4 | 0.6 | 20 | 1 | ||
| SUHRBIER, Stephanie | Solinger FC | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||
| Schoenberg, Ingrun | FG Segeberg | 3 | D3 | D3 | D1 | D4 | V5 | 0.2 | 16 | -8 | ||
| Wolkersdorfer, Gloria | Grazer Fechtunion | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | ||
| MAYER, Elin | Heidenheimer SB | 5 | D3 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 19 | -4 | ||
| RAMAZZOTTI, Anastasia | CE Sud | 6 | D3 | D0 | D4 | D4 | D4 | 0 | 15 | -9 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Beginn | Obmann | Maike Fischer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASCHKY, Sophie | FC Offenbach | 1 | V5 | D1 | D3 | V5 | V4 | 0.6 | 18 | 1 | ||
| Dremova, Olga | National Team | 2 | D2 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 15 | -8 | ||
| HEINZ, Vanessa | TSV Laupheim | 3 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | ||
| Nitsche, Giovanna | Grazer Fechtunion | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | ||
| Treudt-Goesser, Kim | Solinger FC | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 7 | ||
| Weinmann, Sina | TV Augsburg | 6 | D1 | D4 | D1 | D2 | D1 | 0 | 9 | -15 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Beginn | Obmann | Lisa Schallenkammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoeneborn, Lena | Wasserfreunde Spanda | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | ||
| HESS, Gala | Aachener FC | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 7 | ||
| MASTHOFF, Emma | EFG Essen | 3 | D1 | D0 | D3 | D1 | D2 | 0 | 7 | -18 | ||
| Schmedler, Katharina | UWK Graz | 4 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 18 | -4 | ||
| MAYER, Lea | Heidenheimer SB | 5 | D3 | V4 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 5 | ||
| BOONE, Kelly | SC Den Bosch | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 7 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Beginn | Obmann | Anastasia Hermann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHERT, Denise | TV Augsburg | 1 | V5 | D3 | D3 | V4 | V5 | 0.6 | 20 | 0 | ||
| Graf, Annika | EFG Essen | 2 | D4 | D1 | V5 | D1 | D4 | 0.2 | 15 | -5 | ||
| FAUTSCH, Lis | Heidenheimer SB | 3 | V5 | V3 | V5 | V3 | V5 | 1 | 21 | 10 | ||
| TULEN, Carmel | SC Den Bosch | 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 3 | ||
| LASMOLLES, Stephanie | Toulouse UC | 5 | D2 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -2 | ||
| KUCHALSKI, Lea | Solinger FC | 6 | D4 | V5 | D3 | D2 | D4 | 0.2 | 18 | -6 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Beginn | Obmann | Andreas Brand |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulen, Lola | SC Den Bosch | 1 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 0 | ||
| Buerger, Isabelle | TSV Bayer Leverkusen | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 1 | ||
| HORNISCHER, Anna | Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 9 | ||
| Kiffe, Karen | FC Oldenburg | 4 | D3 | D3 | D1 | D3 | D1 | 0 | 11 | -14 | ||
| HEES, Ronja | FC Tauberbischofshei | 5 | D4 | D3 | D3 | V5 | D0 | 0.2 | 15 | -8 | ||
| Ulm, Anna-Lea | MTV Munchen | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Beginn | Obmann | Maximilian Hack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHLER, Alexandra | Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 24 | 10 | ||
| SCHMITZ, Julia | EFG Essen | 2 | D4 | V5 | D4 | D1 | D3 | 0.2 | 17 | -6 | ||
| KLINGELBERGER, Fleur | Fechtverein Heidelbe | 3 | D2 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | -4 | ||
| ISCHER, Amandine | SEVM Vevey | 4 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||
| Plachta, Florina | FC Offenbach | 5 | D3 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | -1 | ||
| DE JONG, Cheryl | SC Den Bosch | 6 | D3 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.4 | 16 | -4 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Beginn | Obmann | Jana Göhner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMENEGGER, Manon | FCZ Zug | 1 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 8 | ||
| Handler, Anja | TSF Ditzingen | 2 | D2 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | ||
| WEITBRECHT, Sophia | Heidenheimer SB | 3 | V5 | V5 | V4 | D3 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | ||
| LOWACK, Helena | TV Ingolstadt | 4 | D0 | D2 | D2 | D2 | V5 | 0.2 | 11 | -11 | ||
| KRIEGER, Angela | FGL Luzern | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 9 | ||
| HAIDA, Malija | SC Itzehoe | 6 | D2 | D1 | D0 | D3 | D3 | 0 | 9 | -16 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord, Annika | TSV Korbach | 1 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.4 | 17 | -3 | ||
| WERNER, Kristin | Heidenheimer SB | 2 | D3 | V5 | D3 | V4 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||
| WEINHOLZ, Shari | Solinger FC | 3 | D2 | D2 | V5 | D1 | D4 | 0.2 | 14 | -6 | ||
| Meszaros, Noemi | FC Tauberbischofshei | 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D2 | 0.4 | 15 | -5 | ||
| HENSEN, Kayli | TSV Rapier | 5 | V5 | D3 | V4 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 6 | ||
| STECH, Abigail | FC Offenbach | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 7 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Beginn | Obmann | Louis Hopstaken |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETTERSHEIM, Katharina | OFC Bonn | 1 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 3 | ||
| Vedder, Hannah | Heidelberger FC TSG | 2 | D3 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 10 | -15 | ||
| Franke, Kerrin-Eileen | FG Rotation Berlin | 3 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.4 | 22 | 2 | ||
| JONAS, Anna | Heidenheimer SB | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 6 | ||
| BRAUN, Gina | FC Tauberbischofshei | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 1 | ||
| Kroese, Roos | RobbSchermen | 6 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Maunz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPPEL, Jaqueline | FC Tauberbischofshei | 1 | V5 | D3 | D0 | D2 | D4 | 0.2 | 14 | -7 | ||
| Marzodko, Caroline | Rheydter TV | 2 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -2 | ||
| REIMER, Janna | Solinger FC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | ||
| SCHMIDL, Paula | OELFK Oberosterreich | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | ||
| Wisskirchen, Johanna-M... | TV Hoffnungsthal | 5 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | ||
| Kuehnapfel, Jannette | Heidelberger FC TSG | 6 | V5 | D0 | D3 | D1 | D3 | 0.2 | 12 | -12 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Beginn | Obmann | Caterinne Staehli |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCH, Johanna | Heidenheimer SB | 1 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | ||
| Schoepf, Diandra | Heidelberger FC TSG | 2 | D1 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | ||
| MARIEN, Isabel | Fechterring Hochwald | 3 | D4 | D4 | D4 | D2 | D0 | 0 | 14 | -11 | ||
| BAJORUNAITE, Paulina | Gaja-Dvikova | 4 | V5 | V4 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 23 | 4 | ||
| DERR, Patricia | FC Tauberbischofshei | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.6 | 23 | 7 | ||
| Lorenz, Therese | FUL Linz | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 10 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Beginn | Obmann | Waheed Shafiq |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUKAITE, Vikte | Gaja-Dvikova | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 0.6 | 20 | 4 | ||
| SOMMER, Katrin | Heidenheimer SB | 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | ||
| MEIER, Selina | FVFL Fuerstenland | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 18 | 3 | ||
| Haeusler, Chantall | FC Tauberbischofshei | 4 | V5 | D2 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -5 | ||
| THRUM, Lea | TSF Ditzingen | 5 | D0 | D2 | D1 | V5 | D3 | 0.2 | 11 | -13 | ||
| KOLBINGER, Brenda | Solinger FC | 6 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 7 |
Runde Nr. 19
| Bahn | Beginn | Obmann | Juerg Staehli |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORRMANN, Constanze-Vi... | FC Tauberbischofshei | 1 | D1 | D2 | D4 | V5 | D4 | 0.2 | 16 | -8 | ||
| STAEHLI, Laura | SEB Basel | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||
| CARDUCCI, Lilia | Heidenheimer SB | 3 | V5 | D1 | V5 | D2 | D3 | 0.4 | 16 | -4 | ||
| YETKIN, Melissa | Heidelberger FC TSG | 4 | V5 | D1 | D3 | D3 | D3 | 0.2 | 15 | -9 | ||
| Loehr, Lisa-Marie | Solinger FC | 5 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | ||
| TRITTELVITZ, Danielle | TG Rohrbach | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 0 |
Runde Nr. 20
| Bahn | Beginn | Obmann | Franz Schweizer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGER, Vanessa | FC Tauberbischofshei | 1 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | ||
| MAYR, Franziska | Heidenheimer SB | 2 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -3 | ||
| LUDOLF, Julia | TSV Bayer Leverkusen | 3 | D2 | V5 | D0 | D2 | D3 | 0.2 | 12 | -8 | ||
| ZIPPELIUS, Zita | Heidelberger FC TSG | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 6 | ||
| BROCKMANN, Beatrice | SC Berlin | 5 | V3 | V5 | V3 | D3 | V5 | 0.8 | 19 | 4 | ||
| HILLE-DAHL, Thale | SEB Basel | 6 | D4 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 19 | -3 |
Runde Nr. 21
| Bahn | Beginn | Obmann | Philipp Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSCHKE, Amelie | Heidenheimer SB | 1 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | ||
| Buech, Kim-Jasmin | SEB Basel | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.6 | 23 | 6 | ||
| WEILER, Chantal | Solinger FC | 3 | D2 | D4 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 14 | -10 | ||
| Vedder, Nora | Heidelberger FC TSG | 4 | D1 | D0 | D4 | D4 | D1 | 0 | 10 | -15 | ||
| PIESCH, Hannah | FC Tauberbischofshei | 5 | V4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 21 | 6 | ||
| GUNDRY, Jessica | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 8 |
Runde Nr. 22
| Bahn | Beginn | Obmann | Julian Kulozik |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du, Ya-Li | Solinger FC | 1 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 5 | ||
| DIETERICH, Natascha | Heidenheimer SB | 2 | D4 | D4 | D2 | D3 | D3 | 0 | 16 | -9 | ||
| MANTAI, Karina | FC Tauberbischofshei | 3 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | 1 | 22 | 7 | ||
| BLUM, Alexandra | SEB Basel | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||
| KATKOVAITE, Akvile | Gaja-Dvikova | 5 | D2 | V5 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 15 | -8 | ||
| BIEBER, Stephanie | MTV Munchen | 6 | D1 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -4 |
