Finals
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDOLO, Alexandra | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 2 | CHRISTMANN, Beate | FC Tauberbischofshei |
|
|
| 3 | SCHMIDL, Paula | OELFK Oberosterreich |
|
|
| 4 | DUPLITZER, Imke | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 5 | MULTERER, Ricarda | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 6 | KRIEGER, Angela | FGL Luzern |
|
|
| 7 | EHLER, Alexandra | Heidenheimer SB |
|
|
| 8 | HORNISCHER, Anna | Heidenheimer SB |
|
