Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 21.05.2022 10:15 | Obmann | Benny Wendt |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 19 | ||
| Khrystenko, Kyrylo | NÖ | 2 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 14 | 2 | ||
| Langfelder, Laurenz | UFC | 3 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 7 | -11 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 4 | ||
| Entler, Alexander | FGS | 5 | D0 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -14 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 21.05.2022 10:15 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergkvist, Nils | UFC | 1 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||
| Brunbauer, Alexander | FUM | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 10 | ||
| Brynov, Iiruri | UFC | 3 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | ||
| Nemec, Jaden | FUM | 4 | V5 | D0 | D3 | D0 | 0.25 | 8 | -10 | ||
| Lančarič, Branislav | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 21.05.2022 10:15 | Obmann | Simon Eckerstorfer |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||
| Lutz, Simon | STLFC | 2 | D2 | D1 | D0 | V5 | 0.25 | 8 | -10 | ||
| Skrabitz, Tim | STLFC | 3 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 0 | ||
| Hubner, Maximilian | FCW | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 8 | ||
| Ehrenhöfer, Philipp | FGS | 5 | D1 | D3 | D3 | D1 | 0 | 8 | -12 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 21.05.2022 10:15 | Obmann | Alois Tanzmeister |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holler, Paul | STLFC | 1 | D0 | V5 | D4 | D4 | 0.25 | 13 | -4 | ||
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||
| Pecher, Nikolaus | STLFC | 3 | D2 | D1 | D4 | V5 | 0.25 | 12 | -7 | ||
| Pecnik, Georg | FCW | 4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | -2 | ||
| Trestyánszki, Denis | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | D4 | D4 | V4 | 0.5 | 17 | 1 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 21.05.2022 10:15 | Obmann | Dragos Span |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küttner, Nicolas | ASC | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||
| Zoerner, Maxi | FUK | 2 | D1 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 11 | -6 | ||
| Prinz, Jan | FUB | 3 | D1 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 11 | -3 | ||
| Lutz, David | STLFC | 4 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0 | 5 | -15 | ||
| Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 |
