Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khrystenko, Kyrylo | NÖ |
|
|
| 2 | Lančarič, Branislav | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 4 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 5 | Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin |
|
|
| 6 | Küttner, Nicolas | ASC |
|
|
| 7 | Pecnik, Georg | FCW |
|
|
| 8 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 9 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
|
| 10 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 11 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 12 | Brynov, Iiruri | UFC |
|
|
| 13 | Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin |
|
|
| 14 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 15 | Prinz, Jan | FUB |
|
|
| 16 | Zoerner, Maxi | FUK |
|
|
| 17 | Pecher, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 18 | Ehrenhöfer, Philipp | FGS |
|
|
| 19 | Nemec, Jaden | FUM |
|
|
| 20 | Langfelder, Laurenz | UFC |
|
|
| 21 | Entler, Alexander | FGS |
|
|
| 22 | Bergkvist, Nils | UFC |
|
|
| 23 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 24 | Trestyánszki, Denis | Klub sermu Samorin |
|
|
| 24 | Lutz, David | STLFC |
|
