Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 21.05.2022 8:30 | Obmann | Alois Tanzmeister |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinz, Jan | FUB | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | X | 0.5 | 13 | -5 | ||
| Skrabitz, Tim | STLFC | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | X | 0.75 | 17 | 6 | ||
| Zoerner, Maxi | FUK | 3 | D4 | D3 | V5 | D1 | X | 0.25 | 13 | -5 | ||
| Bergkvist, Nils | UFC | 4 | D4 | D1 | D3 | D3 | X | 0 | 11 | -9 | ||
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | 20 | 13 | ||
| Falchetto, Lauro | FUM | 6 | A | A | A | A | A |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 21.05.2022 8:30 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecnik, Georg | FCW | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 8 | ||
| Lutz, David | STLFC | 2 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 4 | -16 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 3 | D0 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 10 | -2 | ||
| Ehrenhöfer, Philipp | FGS | 4 | D2 | V5 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -7 | ||
| Lančarič, Branislav | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 21.05.2022 8:30 | Obmann | Tobias Steininger |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecher, Nikolaus | STLFC | 1 | V5 | D1 | D4 | D2 | 0.25 | 12 | -7 | ||
| Brynov, Iiruri | UFC | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 16 | 1 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 3 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.5 | 17 | 6 | ||
| Langfelder, Laurenz | UFC | 4 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.25 | 8 | -11 | ||
| Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 21.05.2022 8:30 | Obmann | Nikola Kalpralov |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunbauer, Alexander | FUM | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 3 | ||
| Nemec, Jaden | FUM | 2 | D2 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 9 | -9 | ||
| Khrystenko, Kyrylo | NÖ | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 4 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 15 | 4 | ||
| Trestyánszki, Denis | Klub sermu Samorin | 5 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | -16 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 21.05.2022 8:30 | Obmann | Beatrice Kudlacek |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubner, Maximilian | FCW | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | ||
| Lutz, Simon | STLFC | 2 | D0 | D1 | D4 | D3 | 0 | 8 | -12 | ||
| Küttner, Nicolas | ASC | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | ||
| Entler, Alexander | FGS | 4 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.25 | 7 | -12 | ||
| Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin | 5 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 14 | 0 |
