Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 1 | Lančarič, Branislav | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Ambrus, Bence | Klub sermu Samorin |
|
|
| 3 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 5 | Rozmus, Jakub | Klub sermu Samorin |
|
|
| 5 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 7 | Trestyánszki, Denis | Klub sermu Samorin |
|
|
| 7 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 9 | Pecnik, Georg | FCW |
|
|
| 10 | Falchetto, Lauro | FUM |
|
|
| 11 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 12 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 13 | Langfelder, Laurenz | UFC |
|
|
| 14 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
|
| 15 | Lutz, Simon | STLFC |
|
|
| 16 | Küttner, Nicolas | ASC |
|
|
| 17 | Nemec, Jaden | FUM |
|
|
| 18 | Pecher, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 19 | Ehrenhöfer, Philipp | FGS |
|
|
| 20 | Zoerner, Maxi | FUK |
|
|
| 20 | Prinz, Jan | FUB |
|
|
| 22 | Lutz, David | STLFC |
|
|
| 23 | Brynov, Iiruri | UFC |
|
|
| 24 | Khrystenko, Kyrylo | NÖ |
|
|
| 24 | Entler, Alexander | FGS |
|
|
| 24 | Bergkvist, Nils | UFC |
|
