A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajfež, Jurij | UFC |
|
|
| 2 | Reimann, Jackson | UFC |
|
|
| 3 | Muslic, Edin | STLFC |
|
|
| 4 | Von See, Theodor | FUK |
|
|
| 5 | Maier, Hendrik | KTF München |
|
|
| 6 | Duller, Fabian | FCT |
|
|
| 6 | Von See, Jonathan | FUK |
|
|
| 8 | Muraoka, Ron | FUM |
|
|
| 9 | Hinz, Leonhard | FCW |
|
|
| 10 | Rauter, Nimbaly | STLFC |
|
|
| 11 | Plöch, Christoph | FUK |
|
|
| 12 | Kyolner, Kian | UFC |
|
