Runde Nr. 1
| Bahn 7 | Beginn | Obmann | Dimitrije Bugarin Simon Eckerstorfer |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plöch, Christoph | FUK | 1 | D2 | D3 | D2 | D0 | D1 | D0 | 0 | 8 | -16 | ||
| Sturm, Carl Luis | FUM | 2 | V4 | D0 | D3 | D2 | V4 | D0 | 0.33 | 13 | -7 | ||
| Von See, Theodor | FUK | 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | D2 | D3 | 0.5 | 18 | 3 | ||
| Kyolner, Kian | UFC | 4 | V4 | V4 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0.33 | 10 | -11 | ||
| Kajfež, Jurij | UFC | 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 17 | ||
| Von See, Jonathan | FUK | 6 | V4 | D2 | V4 | V4 | D1 | D2 | 0.5 | 17 | 0 | ||
| Maier, Hendrik | KTF München | 7 | V4 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.83 | 23 | 14 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | Obmann | Simon Hrubesch Alexander Wagner |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reimann, Jackson | UFC | 1 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.83 | 22 | 14 | ||
| Hinz, Leonhard | FCW | 2 | D0 | D2 | V4 | V4 | D1 | D0 | 0.33 | 11 | -10 | ||
| Muslic, Edin | STLFC | 3 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 0.83 | 23 | 12 | ||
| Rauter, Nimbaly | STLFC | 4 | D0 | D3 | D1 | D1 | V4 | V4 | 0.33 | 13 | -6 | ||
| Muraoka, Ron | FUM | 5 | D1 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.67 | 19 | 4 | ||
| Duller, Maximilian | FCT | 6 | D1 | V4 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0.17 | 9 | -12 | ||
| Duller, Fabian | FCT | 7 | D2 | V4 | D2 | D1 | D3 | V4 | 0.33 | 16 | -2 |
