Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann | Simon Hrubesch Tobias Steininger |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von See, Theodor | FUK | 1 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 0.83 | 23 | 11 | ||
| Muraoka, Ron | FUM | 2 | D3 | V4 | V4 | D1 | D3 | V4 | 0.5 | 19 | 5 | ||
| Duller, Maximilian | FCT | 3 | D1 | D0 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 5 | -19 | ||
| Kyolner, Kian | UFC | 4 | D0 | D0 | V4 | D0 | D0 | D3 | 0.17 | 7 | -16 | ||
| Kajfež, Jurij | UFC | 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 17 | ||
| Muslic, Edin | STLFC | 6 | D3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 0.67 | 20 | 7 | ||
| Hinz, Leonhard | FCW | 7 | D1 | D2 | V4 | V4 | D1 | D2 | 0.33 | 14 | -5 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann | Alexander Wagner Benny Wendt |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duller, Fabian | FCT | 1 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.83 | 23 | 12 | ||
| Plöch, Christoph | FUK | 2 | D0 | D0 | D0 | V4 | V4 | V4 | 0.5 | 12 | -6 | ||
| Von See, Jonathan | FUK | 3 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | D3 | 0.67 | 22 | 10 | ||
| Reimann, Jackson | UFC | 4 | D3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.83 | 23 | 12 | ||
| Sturm, Carl Luis | FUM | 5 | D2 | D3 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 6 | -18 | ||
| Rauter, Nimbaly | STLFC | 6 | D0 | D3 | D1 | D1 | V4 | D1 | 0.17 | 10 | -10 | ||
| Maier, Hendrik | KTF München | 7 | D2 | D0 | V4 | D2 | V4 | V4 | 0.5 | 16 | 0 |
