A8
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröss, Chiara | SZTK |
|
|
| 2 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
|
| 3 | Eistert, Julia | AFCS |
|
|
| 4 | Reiner, Aglaya | UFC |
|
|
| 5 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 6 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
|
| 7 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
|
| 8 | Petz, Anna | ASC |
|
