Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 22.05.2022 14:45 | Obmann | Alois Tanzmeister |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittner, Isabel | FUK | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | 0 | ||
| Gharahshir, Nura | UFC | 2 | V5 | V5 | D3 | D1 | 0.5 | 14 | 1 | ||
| Wieser, Lisa | STLFC | 3 | D2 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | -16 | ||
| Fabianek, Hanna | STLFC | 4 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 13 | -1 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 22.05.2022 14:45 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 5 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC | 2 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | -2 | ||
| Eistert, Julia | AFCS | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 4 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | -16 | ||
| Obenaus, Lilli | STLFC | 5 | D2 | D3 | D0 | V5 | 0.25 | 10 | -5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 4 | Beginn | 22.05.2022 14:45 | Obmann | Nikola Kalpralov |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabianek, Marie | STLFC | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||
| Petz, Anna | ASC | 2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 12 | -3 | ||
| Mack, Laetizia | AFCS | 3 | D0 | D1 | D0 | D1 | 0 | 2 | -18 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 4 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 4 | ||
| Letkovicova, Julia | STU Bratislava | 5 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 12 | 0 |
