Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 22.05.2022 13:30 | Obmann | Simon Eckerstorfer |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eistert, Julia | AFCS | 1 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 6 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 13 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||
| Petz, Anna | ASC | 4 | D1 | D0 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -4 | ||
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 5 | D1 | D0 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 6 | -18 | ||
| Francis, Elyse | UFC | 6 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | 0 | 10 | -15 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 22.05.2022 13:30 | Obmann | Lisa Schaurecker |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gharahshir, Nura | UFC | 1 | V5 | D2 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 12 | -11 | ||
| Wieser, Lisa | STLFC | 2 | D3 | D0 | D0 | V5 | D0 | 0.2 | 8 | -16 | ||
| Tanzmeister, Franziska | ASC | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||
| Obenaus, Lilli | STLFC | 5 | V5 | D4 | D2 | D2 | D2 | 0.2 | 15 | -8 | ||
| Wittner, Isabel | FUK | 6 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 7 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 22.05.2022 13:30 | Obmann | Nikola Kalpralov |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack, Laetizia | AFCS | 1 | X | D3 | D0 | V5 | 0.33 | 8 | -5 | ||
| Breinbauer, Valerie | UFC | 2 | A | A | A | A | |||||
| Fabianek, Hanna | STLFC | 3 | V5 | X | D3 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||
| Fabianek, Marie | STLFC | 4 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 15 | 10 | ||
| Letkovicova, Julia | STU Bratislava | 5 | D3 | X | D1 | D2 | 0 | 6 | -9 |
