Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHÖPF, Diandra | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 22 | 1 | |
| IMERI, Zarife | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 11 | |
| Heldt, Cora | HEIDELBERGER FC/TSG R. | 3 | D1 | D3 | D2 | D0 | D3 | D1 | 0 | 10 | -20 | ||
| VERST, Theresa | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW | 4 | D1 | D3 | V5 | D0 | D3 | D2 | 0.17 | 14 | -13 | |
| MARIEN, Isabel | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 23 | 8 | |
| VOIGT, Svenja | VT ZWEIBRÜCKEN | SW | 6 | D4 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | |
| STIHL, Judith | SV WALDKIRCH | BS | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 12 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWEIZER, Christine | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 22 | -1 | |
| SCHMIDT-THOMEE, Chiara | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 7 | |
| ZIPPELIUS, Zita | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 14 | |
| NOPPER, Cosima | SV WALDKIRCH | BS | 4 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | -2 | |
| BÖHLE, Letizia | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW | 5 | D2 | D3 | D0 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 15 | -10 | |
| WEBER, Petra | VT ZWEIBRÜCKEN | SW | 6 | D2 | D1 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0 | 12 | -18 | |
| HARGINA, Silke | FS PFORZHEIM | BN | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 10 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜHNAPFEL, Jeannette | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | D4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 20 | -2 | |
| SCHMIDT-THOMEE, Laura | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |
| MAAß, Jasmin | HC BAD DÜRKHEIM | SW | 3 | D4 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.4 | 21 | 0 | |
| HIRT-JABLONOWSKI, Nath... | OFC CASTROP-RAUXEL | WE | 4 | V5 | D0 | D2 | D0 | D3 | 0.2 | 10 | -14 | |
| JOHN, Katharina | SV WALDKIRCH | BS | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | |
| ROßBERG, Maria | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW | 6 | D3 | D1 | D4 | V5 | D2 | 0.2 | 15 | -8 |
