MUT 2017 DD
Direkt startberechtigte Fechter
| Name | Vorname | Verein | LV | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARGINA | Silke | FS PFORZHEIM | BN |
|
|
| CHASSOT | Solène | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| IMERI | Zarife | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| KÜHNAPFEL | Jeannette | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| SCHMIDT-THOMEE | Chiara | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| SCHMIDT-THOMEE | Laura | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| SCHWEIZER | Christine | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| SCHÖPF | Diandra | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| ZIPPELIUS | Zita | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
|
| BÜRCK | Anna | PÄD. BADEN BADEN | BS |
|
|
| ENGEL | Anne Lea | SV WALDKIRCH | BS |
|
|
| JOHN | Katharina | SV WALDKIRCH | BS |
|
|
| NOPPER | Cosima | SV WALDKIRCH | BS |
|
|
| STIHL | Judith | SV WALDKIRCH | BS |
|
|
| MARIEN | Isabel | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
|
| BÖHLE | Letizia | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
|
| KISSEL | Emily | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
|
| ROßBERG | Maria | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
|
| VERST | Theresa | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
|
| MAAß | Jasmin | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
|
| BREITWIESER | Carolin | TSG FRIESENHEIM | SW |
|
|
| VOIGT | Svenja | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
|
| WEBER | Petra | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
|
| HIRT-JABLONOWSKI | Nathalie | OFC CASTROP-RAUXEL | WE |
|
|
| Heldt | Cora | HEIDELBERGER FC/TSG R. |
