Pool
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIHL, Judith | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 2 | ZIPPELIUS, Zita | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 3 | KÜHNAPFEL, Jeannette | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 4 | JOHN, Katharina | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 5 | HARGINA, Silke | FS PFORZHEIM | BN |
|
| 6 | MARIEN, Isabel | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 7 | NOPPER, Cosima | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 8 | SCHÖPF, Diandra | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 9 | SCHMIDT-THOMEE, Laura | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 10 | SCHMIDT-THOMEE, Chiara | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 10 | ROßBERG, Maria | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
| 10 | VERST, Theresa | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
| 10 | Heldt, Cora | HEIDELBERGER FC/TSG R. | ||
| 10 | BÖHLE, Letizia | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
| 10 | WEBER, Petra | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
| 10 | SCHWEIZER, Christine | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 10 | HIRT-JABLONOWSKI, Nathalie | OFC CASTROP-RAUXEL | WE |
|
| 10 | IMERI, Zarife | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 10 | MAAß, Jasmin | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
| 10 | VOIGT, Svenja | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
