DE
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT-THOMEE, Laura | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 2 | ZIPPELIUS, Zita | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 3 | STIHL, Judith | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 4 | IMERI, Zarife | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 5 | HARGINA, Silke | FS PFORZHEIM | BN |
|
| 6 | JOHN, Katharina | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 7 | MARIEN, Isabel | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 8 | SCHMIDT-THOMEE, Chiara | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 9 | VOIGT, Svenja | VT ZWEIBRÜCKEN | SW |
|
| 10 | SCHÖPF, Diandra | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 11 | SCHWEIZER, Christine | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 12 | NOPPER, Cosima | SV WALDKIRCH | BS |
|
| 13 | MAAß, Jasmin | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
| 14 | KÜHNAPFEL, Jeannette | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 15 | ROßBERG, Maria | FECHTZENTRUM MAXDORF | SW |
|
| 16 | HIRT-JABLONOWSKI, Nathalie | OFC CASTROP-RAUXEL | WE |
|
