Jacob, Lucas
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 9 | Beginn: So., 26.01.2025 10:45 | Obmann: | Ilayda Czech |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | |||
|
2 | D2 | X | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 12 | -2 | 3 | |||
|
3 | A | A | A | A | A | |||||||
|
4 | D1 | D2 | X | D2 | D1 | 0 | 6 | -14 | 5 | |||
|
5 | D1 | D2 | X | V5 | D0 | 0.25 | 8 | -9 | 4 | |||
|
6 | D3 | V5 | X | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 12 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | X | A | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | A | X | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | X | A | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | A | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D4 |
Bahn 8
Beginn: 13:15
Obmann: Estrella Rödel
Siegerlauf
| V10 | D8 |
Bahn 8
Beginn: 13:30
Obmann: Fabienne Mauch
A8
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 14:30
Obmann: Fabienne Mauch

