FC Mosbach FC Mosbach
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
48 | |
|
99999 |
|
39 | |
|
99999 |
|
46 | |
|
99999 |
|
45 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Patrick Meinhardt |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Jenna /Maja Barth |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Olaf Autzen |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Nina Weiß |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A64
| D6 | V15 |
Beginn: 12:30
Obmann: Fabienne Mauch
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: Sa., 25.01.2025 11:00 | Obmann: | Matthias Wlcek |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V2 | D1 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D2 |
A16
| D2 | V10 |
Beginn: 13:20
Obmann: Thomas Trzebitzky
A8
Beginn:
Obmann:
A8
| D7 | V10 |
Beginn: 14:20
Obmann: Laurus Poerschke
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
99999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 9 | Beginn: So., 26.01.2025 10:45 | Obmann: | Ilayda Czech |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | |||
|
2 | D2 | X | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 12 | -2 | 3 | |||
|
3 | A | A | A | A | A | |||||||
|
4 | D1 | D2 | X | D2 | D1 | 0 | 6 | -14 | 5 | |||
|
5 | D1 | D2 | X | V5 | D0 | 0.25 | 8 | -9 | 4 | |||
|
6 | D3 | V5 | X | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 12 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | X | A | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | A | X | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | X | A | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | A | X |

