Heidenheimer SB Heidenheimer SB
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
19 |
|
35 | |
|
30 |
|
12 | |
|
32 |
|
6 | |
|
50 |
|
8 | |
|
66 |
|
34 | |
|
96 |
|
37 | |
|
112 |
|
18 | |
|
143 |
|
22 | |
|
158 |
|
||
|
172 |
|
||
|
10009 |
|
11 | |
|
99999 |
|
51 | |
|
99999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Patrick Meinhardt |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D2 | V3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D0 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Jenna /Maja Barth |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V2 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Olaf Autzen |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V4 | D3 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Nina Weiß |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D4 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 5 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Maike Behrens |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Marlene Buck |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 7 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Fabienne Mauch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Beginn: Sa., 25.01.2025 10:00 | Obmann: | Jannek Buchholtz |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V3 | D2 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D3 | V4 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
| D7 | V15 |
Beginn: 12:10
Obmann: Thomas Trzebitzky
Beginn:
Obmann:
| V15 | D2 |
Beginn: 12:10
Obmann: Jenna /Maja Barth
| D9 | V15 |
Beginn: 12:30
Obmann: Olaf Autzen
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D9 |
Beginn: 12:30
Obmann: Marlene Buck
Beginn:
Obmann:
A32
| D12 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Patrick Meinhardt
| D7 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Marlene Buck
| D12 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Maike Behrens
| V15 | D8 |
Beginn: 13:30
Obmann: Fabienne Mauch
| V14 | D13 |
Beginn: 13:10
Obmann: Jenna /Maja Barth
| D5 | V15 |
Beginn: 13:30
Obmann: Jenna /Maja Barth
A16
| V15 | D11 |
Beginn: 14:00
Obmann: Olaf Autzen
| D7 | V15 |
Beginn: 14:00
Obmann: Jenna /Maja Barth
| V15 | D10 |
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| X | PD |
Beginn: 14:25
Obmann: Jenna /Maja Barth
| D11 | V15 |
Beginn: 14:25
Obmann: Jannek Buchholtz
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
5 | |
|
13 |
|
3 | |
|
19 |
|
12 | |
|
22 |
|
||
|
72 |
|
13 | |
|
99999 |
|
2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Holger Bühner Jannek Buchholtz |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Anton Beskorovajnyi Marwin Heuberger |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D2 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Marius Moog Fabienne Mauch |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Thomas Trzebitzky Nicole Eigenmann |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V2 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 26.01.2025 10:00 | Obmann: | Maike Behrens Patrick Meinhardt |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V1 | D0 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 12:00
Obmann: Holger Bühner
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:00
Obmann: Anton Beskorovajnyi
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 12:40
Obmann: Nicole Eigenmann
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:00
Obmann: Julius Ruppenthal
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn: 12:40
Obmann: Ilayda Czech
| D8 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:00
Obmann: Mika Ehringmaus
A8
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:30
Obmann: Julius Ruppenthal
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn: 13:30
Obmann: Mika Ehringmaus
| V15 | D12 |
Bahn 4
Beginn: 13:30
Obmann: Holger Bühner
A4
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann: Anton Beskorovajnyi
| D12 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:50
Obmann: Marius Moog
A2
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 14:30
Obmann: Holger Bühner
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
1 | |
|
8 |
|
3 | |
|
9 |
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: Sa., 25.01.2025 11:00 | Obmann: | Matthias Wlcek |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D3 | V5 | ||
| 18 | V2 | D1 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: Sa., 25.01.2025 11:00 | Obmann: | Laurus Poerschke |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A16
| V10 | D2 |
Beginn: 13:05
Obmann: Jenna /Maja Barth
Beginn:
Obmann:
| D7 | V10 |
Beginn: 13:20
Obmann: Kolja Stoch
A8
| V10 | D3 |
Beginn: 13:55
Obmann: Thomas Trzebitzky
| D5 | V7 |
Beginn: 13:40
Obmann: Kolja Stoch
A8
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D9 |
Beginn: 14:20
Obmann: Matthias Wlcek
| D7 | V10 |
Beginn: 14:20
Obmann: Laurus Poerschke
A8
| D7 | V8 |
Beginn: 14:40
Obmann: Matthias Wlcek
| D3 | V10 |
Beginn: 14:40
Obmann: Nina Weiß
A4
| D6 | V10 |
Beginn: 15:00
Obmann: Thomas Trzebitzky
A2
| D5 | V10 |
Beginn: 15:25
Obmann: Patrick Meinhardt
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
2 | |
|
14 |
|
||
|
15 |
|
6 | |
|
16 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 9 | Beginn: So., 26.01.2025 10:45 | Obmann: | Ilayda Czech |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | |||
|
2 | D2 | X | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 12 | -2 | 3 | |||
|
3 | A | A | A | A | A | |||||||
|
4 | D1 | D2 | X | D2 | D1 | 0 | 6 | -14 | 5 | |||
|
5 | D1 | D2 | X | V5 | D0 | 0.25 | 8 | -9 | 4 | |||
|
6 | D3 | V5 | X | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 12 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | X | A | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | A | X | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | A | X | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | X | A | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | A | X |
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: So., 26.01.2025 10:45 | Obmann: | Mika Ehringmaus |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D8 |
Bahn 5
Beginn: 13:00
Obmann: Tim Bollendorf
| V10 | D7 |
Bahn 6
Beginn: 13:00
Obmann: Thomas Trzebitzky
Siegerlauf
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:30
Obmann: Estrella Rödel
| V10 | D8 |
Bahn 6
Beginn: 13:30
Obmann: Mika Ehringmaus
Hoffnungslauf 9-12
| V10 | D5 |
Bahn 5
Beginn: 14:10
Obmann: Marius Moog
A8
| D7 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 14:30
Obmann: Tim Bollendorf
| D6 | V10 |
Bahn 8
Beginn: 14:30
Obmann: Nicole Eigenmann
A4
| D4 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 14:50
Obmann: Ilayda Czech
A2
| V10 | D9 |
Bahn 1
Beginn: 15:05
Obmann: Anton Beskorovajnyi

