Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 2 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 5 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | D0 | D0 | D2 | 0.17 | 9 | -20 | 7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | 1 | ||||
| 4 | D0 | D4 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 12 | -15 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 13 | 2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 9 | 3 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 18 | -3 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D4 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D1 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas

