Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 5 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 19.04.2026 9:00 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | -19 | 6 | ||||
| 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | D3 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 15 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.6 | 16 | 0 | 3 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | 4 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | 2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D9 |
Bahn 9
Beginn: 11:00
Obmann: Max Haselsteiner

