16er KO, 8er KO, 4er KO, 2er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eifler, Kira | UNI Würzburg | Würzburg | |
| 2 | Ahrens, Miriam | UNI Ulm | Ulm | |
| 3 | Köpke, Klara | HU Berlin | Berlin | |
| 4 | Schmierer, Eva | HS Ansbach | Ansbach | |
| 5 | Koller, Miriam | RWTH Aachen | Aachen | |
| 6 | Fabian, Nadine | RWTH Aachen | Aachen | |
| 7 | Draeger, Annabell | HS Wismar | Wismar | |
| 8 | Süß, Henriette | RWTH Aachen | Aachen | |
| 9 | Westphal, Pia | UNI Kiel | Kiel | |
| 10 | Korndörfer, Kristin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 11 | Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen |
