Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süß, Henriette | RWTH Aachen | Aachen | 1 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | -3 | |
| Fabian, Nadine | RWTH Aachen | Aachen | 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | -2 | |
| Draeger, Annabell | HS Wismar | Wismar | 3 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 1 | |
| Schmierer, Eva | HS Ansbach | Ansbach | 4 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 7 | |
| Köpke, Klara | HU Berlin | Berlin | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 10 | |
| Westphal, Pia | UNI Kiel | Kiel | 6 | D3 | D3 | D3 | D1 | D2 | 0 | 12 | -13 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen | 1 | D2 | D3 | D1 | D3 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| Koller, Miriam | RWTH Aachen | Aachen | 2 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.6 | 17 | -1 | |
| Korndörfer, Kristin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | V5 | D2 | D3 | D1 | D3 | 0.2 | 14 | -9 | |
| Eifler, Kira | UNI Würzburg | Würzburg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| Lattarulo, Emanuela | UNI Heidelberg | Heidelberg | 5 | V5 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.4 | 16 | -3 | |
| Ahrens, Miriam | UNI Ulm | Ulm | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 |
