Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eifler, Kira | UNI Würzburg | Würzburg | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |
| Draeger, Annabell | HS Wismar | Wismar | 2 | D1 | V5 | X | D1 | D4 | 0.25 | 11 | -5 | |
| Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen | 3 | D0 | D1 | X | D1 | D0 | 0 | 2 | -18 | |
| Lattarulo, Emanuela | UNI Heidelberg | Heidelberg | 4 | A | A | A | A | A | ||||
| Schmierer, Eva | HS Ansbach | Ansbach | 5 | D1 | V5 | V5 | X | V5 | 0.75 | 16 | 8 | |
| Fabian, Nadine | RWTH Aachen | Aachen | 6 | D3 | V5 | V5 | X | D1 | 0.5 | 14 | 0 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süß, Henriette | RWTH Aachen | Aachen | 1 | D4 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.4 | 18 | 0 | |
| Koller, Miriam | RWTH Aachen | Aachen | 2 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | |
| Korndörfer, Kristin | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 8 | -17 | |
| Ahrens, Miriam | UNI Ulm | Ulm | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | |
| Köpke, Klara | HU Berlin | Berlin | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | |
| Westphal, Pia | UNI Kiel | Kiel | 6 | D2 | D3 | V5 | D2 | D0 | 0.2 | 12 | -9 |
