Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippelius, Zita | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | 20 | 15 | |
| 2 | Engel, Anna Lea | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | 25 | 14 | |
| 3 | Vollrath, Maritess | RWTH Aachen | Aachen | 1 | 20 | 12 | |
| 4 | Vollrath, Shirin | TU München | München | 1 | 25 | 11 | |
| 5 | Schmidt-Thomée, Chiara | UNI Mainz | Mainz | 1 | 25 | 10 | |
| 6 | Weigand, Laura | BA Leipzig | Nichmitglied | 1 | 20 | 9 | |
| 7 | Schmidt-Thomée, Laura | UNI Mainz | Mainz | 0.8 | 24 | 13 | |
| 8 | Herkommer, Martha | UNI Gießen | Gießen | 0.8 | 24 | 9 | |
| 9 | Heckel, Alina | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.8 | 23 | 8 | |
| 10 | Sommer, Katrin | UNI Ulm | Ulm | 0.8 | 23 | 7 | |
| 11 | Heinzelmann, Deike | TU München | München | 0.8 | 22 | 6 | |
| 12 | Wißkirchen, Johanna Marie | UNI zu Köln | Köln | 0.75 | 18 | 7 | |
| 13 | Müller, Rabea | FH Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | 0.75 | 17 | 7 | |
| 14 | Diederich, Viviane | Uni Bonn | Bonn | 0.75 | 16 | 7 | |
| 15 | Graf, Annika | UNI Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 0.75 | 18 | 5 | |
| 15 | Ruyters, Amrei | UNI Wuppertal | Wuppertal | 0.75 | 18 | 5 | |
| 15 | Wieprecht, Anna | UNI Mainz | Mainz | 0.75 | 18 | 5 | |
| 18 | Lettmann, Iris | UNI Hannover | Hannover | 0.75 | 18 | 4 | |
| 19 | Schirmacher, Anastasiya | UNI Göttingen | Göttingen | 0.6 | 20 | 6 | |
| 20 | Baumberger, Maiken | UNI Münster | Münster | 0.6 | 22 | 5 | |
| 21 | Mazzoleni, Eugenia | UNI Göttingen | Göttingen | 0.6 | 23 | 4 | |
| 22 | Schoof, Clara | UNI Kiel | Kiel | 0.6 | 23 | 2 | |
| 23 | Link, Sarah | UNI Freiburg | Freiburg | 0.6 | 18 | 2 | |
| 24 | Menzel, Marion | UNI Tübingen | Tübingen | 0.5 | 18 | 5 | |
| 25 | Yalcin, Ece | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0.5 | 15 | 1 | |
| 26 | Meier, Christina | UNI Bielefeld | Bielefeld | 0.5 | 18 | 0 | |
| 27 | Baum, Ramona | UNI Gießen | Gießen | 0.5 | 16 | 0 | |
| 28 | Dremova, Olga | UNI Mainz | Mainz | 0.5 | 14 | -2 | |
| 29 | Jagusch, Jana | RWTH Aachen | Aachen | 0.5 | 11 | -2 | |
| 30 | Kühnapfel, Jeanette | UNI Mainz | Mainz | 0.5 | 13 | -5 | |
| 31 | Liebing, Jana | Uni Bonn | Bonn | 0.4 | 19 | 4 | |
| 32 | Kußerow, Carola | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 17 | -2 | |
| 33 | Andorfer, Zora | UNI Freiburg | Freiburg | 0.4 | 17 | -4 | |
| 34 | Michels, Denise | Uni Bonn | Bonn | 0.25 | 14 | -4 | |
| 35 | Schaub, Barbara | UNI Konstanz | Konstanz | 0.25 | 9 | -6 | |
| 36 | Bilyk, Iana | UNI Gießen | Gießen | 0.25 | 12 | -7 | |
| 37 | Groschke, Jessica | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 0.2 | 18 | -3 | |
| 38 | Brodersen, Lisa | UNI Kiel | Kiel | 0.2 | 15 | -9 | |
| 39 | Jäkel, Dora | UNI Marburg | Marburg | 0.2 | 12 | -12 | |
| 40 | Heimsoeth, Lea | UNI Konstanz | Konstanz | 0.2 | 9 | -15 | |
| 41 | Bartels, Clara | Uni Bonn | Bonn | 0 | 13 | -7 | |
| 42 | Schmid, Corinna | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 0 | 16 | -9 | |
| 43 | Rahodian, Ariani | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 10 | -10 | |
| 44 | Langer, Rebekka | UNI Freiburg | Freiburg | 0 | 9 | -11 | |
| 45 | Werner, Laura | FernUniversität in Hagen | Nichmitglied | 0 | 7 | -13 | |
| 46 | Brieger, Emily | UNI Heidelberg | Heidelberg | 0 | 11 | -14 | |
| 47 | Glaser, Verena | UNI Göttingen | Göttingen | 0 | 5 | -15 | |
| 48 | Wieszt, Leah | HS Jena | Jena | 0 | 9 | -16 | |
| 49 | Kindel, Sabine | UNI Mainz | Mainz | 0 | 8 | -17 |
