Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer, Katrin | UNI Ulm | Ulm | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | |
| Schmidt-Thomée, Laura | UNI Mainz | Mainz | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |
| Wieszt, Leah | HS Jena | Jena | 3 | D0 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0 | 9 | -16 | |
| Jäkel, Dora | UNI Marburg | Marburg | 4 | D3 | D2 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | |
| Link, Sarah | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 2 | |
| Schirmacher, Anastasiy... | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 6 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kußerow, Carola | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D1 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | |
| Heinzelmann, Deike | TU München | München | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |
| Schmidt-Thomée, Chiara | UNI Mainz | Mainz | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 10 | |
| Brodersen, Lisa | UNI Kiel | Kiel | 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | V5 | 0.2 | 15 | -9 | |
| Mazzoleni, Eugenia | UNI Göttingen | Göttingen | 5 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 4 | |
| Schmid, Corinna | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 6 | D3 | D4 | D4 | D4 | D1 | 0 | 16 | -9 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groschke, Jessica | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | D2 | D4 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 18 | -3 | |
| Heckel, Alina | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 8 | |
| Vollrath, Shirin | TU München | München | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | |
| Brieger, Emily | UNI Heidelberg | Heidelberg | 4 | D1 | D3 | D0 | D3 | D4 | 0 | 11 | -14 | |
| Andorfer, Zora | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | 0.4 | 17 | -4 | |
| Schoof, Clara | UNI Kiel | Kiel | 6 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 2 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimsoeth, Lea | UNI Konstanz | Konstanz | 1 | D0 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 9 | -15 | |
| Liebing, Jana | Uni Bonn | Bonn | 2 | V5 | D3 | D4 | V5 | D2 | 0.4 | 19 | 4 | |
| Herkommer, Martha | UNI Gießen | Gießen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 9 | |
| Baumberger, Maiken | UNI Münster | Münster | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 5 | |
| Kindel, Sabine | UNI Mainz | Mainz | 5 | D4 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | |
| Engel, Anna Lea | UNI Freiburg | Freiburg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weigand, Laura | BA Leipzig | Nichmitglied | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | |
| Wieprecht, Anna | UNI Mainz | Mainz | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 5 | |
| Glaser, Verena | UNI Göttingen | Göttingen | 3 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 5 | -15 | |
| Menzel, Marion | UNI Tübingen | Tübingen | 4 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 18 | 5 | |
| Michels, Denise | Uni Bonn | Bonn | 5 | D4 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 14 | -4 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wißkirchen, Johanna Ma... | UNI zu Köln | Köln | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | |
| Kühnapfel, Jeanette | UNI Mainz | Mainz | 2 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 13 | -5 | |
| Bartels, Clara | Uni Bonn | Bonn | 3 | D2 | D4 | D3 | D4 | 0 | 13 | -7 | |
| Vollrath, Maritess | RWTH Aachen | Aachen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | |
| Bilyk, Iana | UNI Gießen | Gießen | 5 | D2 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 12 | -7 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Rabea | FH Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 7 | |
| Baum, Ramona | UNI Gießen | Gießen | 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 0 | |
| Yalcin, Ece | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 15 | 1 | |
| Werner, Laura | FernUniversität in Hagen | Nichmitglied | 4 | D1 | D3 | D1 | D2 | 0 | 7 | -13 | |
| Graf, Annika | UNI Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 5 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagusch, Jana | RWTH Aachen | Aachen | 1 | D0 | V5 | D4 | V2 | 0.5 | 11 | -2 | |
| Zippelius, Zita | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | |
| Langer, Rebekka | UNI Freiburg | Freiburg | 3 | D2 | D1 | D3 | D3 | 0 | 9 | -11 | |
| Lettmann, Iris | UNI Hannover | Hannover | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 4 | |
| Schaub, Barbara | UNI Konstanz | Konstanz | 5 | D1 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 9 | -6 |
Runde Nr. 9
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahodian, Ariani | UNI Heidelberg | Heidelberg | 1 | D3 | D0 | D4 | D3 | 0 | 10 | -10 | |
| Ruyters, Amrei | UNI Wuppertal | Wuppertal | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 5 | |
| Diederich, Viviane | Uni Bonn | Bonn | 3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 7 | |
| Meier, Christina | UNI Bielefeld | Bielefeld | 4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 18 | 0 | |
| Dremova, Olga | UNI Mainz | Mainz | 5 | V5 | V5 | D0 | D4 | 0.5 | 14 | -2 |
