Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wißkirchen, Johanna Ma... | UNI zu Köln | Köln | 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | |
| Menzel, Marion | UNI Tübingen | Tübingen | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | |
| Link, Sarah | UNI Freiburg | Freiburg | 3 | D1 | D4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.33 | 19 | -2 | |
| Mazzoleni, Eugenia | UNI Göttingen | Göttingen | 4 | D4 | D2 | D0 | V5 | D2 | V5 | 0.33 | 18 | -6 | |
| Weigand, Laura | BA Leipzig | Nichmitglied | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 2 | |
| Müller, Rabea | FH Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | 6 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 7 | |
| Jäkel, Dora | UNI Marburg | Marburg | 7 | D3 | D1 | D1 | D3 | D3 | D1 | 0 | 12 | -18 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocker, Viola | UNI Tübingen | Tübingen | 1 | N | N | N | N | N | N | ||||
| Schoof, Clara | UNI Kiel | Kiel | 2 | X | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 2 | |
| Engel, Anna Lea | UNI Freiburg | Freiburg | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 11 | |
| Schaub, Barbara | UNI Konstanz | Konstanz | 4 | X | D4 | D3 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | 3 | |
| Glaser, Verena | UNI Göttingen | Göttingen | 5 | X | D4 | D3 | V4 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 0 | |
| Baumberger, Maiken | UNI Münster | Münster | 6 | X | V5 | D2 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -5 | |
| Brieger, Emily | UNI Heidelberg | Heidelberg | 7 | X | D3 | D2 | D2 | D4 | D3 | 0 | 14 | -11 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollrath, Maritess | RWTH Aachen | Aachen | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 16 | |
| Bilyk, Iana | UNI Gießen | Gießen | 2 | D1 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 11 | -11 | |
| Kindel, Sabine | UNI Mainz | Mainz | 3 | D0 | D2 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -13 | |
| Michels, Denise | Uni Bonn | Bonn | 4 | D1 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.2 | 13 | -11 | |
| Vollrath, Shirin | TU München | München | 5 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 14 | |
| Schirmacher, Anastasiy... | UNI Göttingen | Göttingen | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 5 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groschke, Jessica | UNI Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | D1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -5 | |
| Bartels, Clara | Uni Bonn | Bonn | 2 | V5 | D1 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | |
| Schmidt-Thomée, Laura | UNI Mainz | Mainz | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| Werner, Laura | FernUniversität in Hagen | Nichmitglied | 4 | D1 | V4 | D3 | V5 | V4 | 0.6 | 17 | -2 | |
| Kußerow, Carola | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 3 | |
| Rahodian, Ariani | UNI Heidelberg | Heidelberg | 6 | D4 | D4 | D2 | D3 | D2 | 0 | 15 | -9 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorfer, Zora | UNI Freiburg | Freiburg | 1 | D4 | D1 | V5 | D4 | D2 | 0.2 | 16 | -7 | |
| Schmid, Corinna | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 2 | V5 | D0 | D1 | V5 | D3 | 0.4 | 14 | -9 | |
| Herkommer, Martha | UNI Gießen | Gießen | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | |
| Heinzelmann, Deike | TU München | München | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | |
| Wieprecht, Anna | UNI Mainz | Mainz | 5 | V5 | D4 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 18 | -5 | |
| Jagusch, Jana | RWTH Aachen | Aachen | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 6 |
Runde Nr. 6
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodersen, Lisa | UNI Kiel | Kiel | 1 | D3 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 9 | -16 | |
| Liebing, Jana | Uni Bonn | Bonn | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 0.6 | 20 | 2 | |
| Sommer, Katrin | UNI Ulm | Ulm | 3 | V5 | D2 | V5 | D2 | V4 | 0.6 | 18 | 4 | |
| Kühnapfel, Jeanette | UNI Mainz | Mainz | 4 | V5 | D3 | D1 | V4 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | |
| Zippelius, Zita | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | 0.8 | 21 | 10 | |
| Ruyters, Amrei | UNI Wuppertal | Wuppertal | 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.4 | 20 | 1 |
Runde Nr. 7
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieszt, Leah | HS Jena | Jena | 1 | D3 | D2 | D3 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -9 | |
| Heimsoeth, Lea | UNI Konstanz | Konstanz | 2 | V5 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0.2 | 10 | -13 | |
| Schmidt-Thomée, Chiara | UNI Mainz | Mainz | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | |
| Graf, Annika | UNI Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | |
| Langer, Rebekka | UNI Freiburg | Freiburg | 5 | D3 | V5 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 11 | -12 | |
| Heckel, Alina | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 8 |
Runde Nr. 8
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier, Christina | UNI Bielefeld | Bielefeld | 1 | V5 | V3 | V5 | D4 | V3 | 0.8 | 20 | 7 | |
| Dremova, Olga | UNI Mainz | Mainz | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 7 | |
| Diederich, Viviane | Uni Bonn | Bonn | 3 | D1 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | 2 | |
| Lettmann, Iris | UNI Hannover | Hannover | 4 | D3 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | |
| Yalcin, Ece | KIT Karlsruhe | Karlsruhe | 5 | V5 | D4 | D3 | V5 | D3 | 0.4 | 20 | -3 | |
| Baum, Ramona | UNI Gießen | Gießen | 6 | D0 | D4 | D1 | D0 | V5 | 0.2 | 10 | -11 |
