Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 11 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Maik Kosack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESTELKAMP, Niklas | KTF Luitpold München | BY | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| HÖPPNER, Christoph | TG Tuttlingen | WÜ | 2 | D2 | D1 | D2 | D2 | D1 | 0 | 8 | -17 | |
| STEIN, Yannik | FC Oelsnitz | SN | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | |
| DETERT, Konrad | OFC Bonn | NR | 4 | D1 | V5 | D1 | V2 | D0 | 0.4 | 9 | -8 | |
| JESS, Timon | FZ Erfurt EnGarde | TH | 5 | D2 | V5 | D1 | D0 | V5 | 0.4 | 13 | -1 | |
| HUBER, Rocco Arcel | Einheit Altenburg | TH | 6 | D0 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.4 | 12 | -4 |
Runde Nr. 2
| Bahn 12 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Alexander Gsching |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEITMANN, Leander | FG TG Münster | WE | 1 | D4 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 15 | -6 | |
| FAITZ, Philip | SKG Oberhöchstadt | HE | 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 5 | |
| GUHE, Friedrich | KTF Luitpold München | BY | 3 | V5 | D4 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | |
| LINDNER, Ruben | Fechtclub Radebeul | SN | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| SCHAEFER, Jakob | Einheit Altenburg | TH | 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | |
| SCHNELLER, Emil | FS TG Würzburg | BY | 6 | D1 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 5 | -20 |
Runde Nr. 3
| Bahn 13 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Enrico Sourisseaux |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEB, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN | 1 | D0 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -6 | |
| HEITZ, Noah | ATSV Saarbrücken | SA | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 13 | |
| WOLF, Julien | Dresdener FC | SN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |
| ALYOKHIN, Fyodor | KTF Luitpold München | BY | 4 | D3 | D1 | D1 | D3 | V5 | 0.2 | 13 | -10 | |
| HELD, Tim | TSV Laupheim | WÜ | 5 | D2 | D2 | D3 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -8 | |
| KAHL, Laurin | Berliner FC | BE | 6 | V5 | D1 | D4 | D3 | V3 | 0.4 | 16 | -1 |
Runde Nr. 4
| Bahn 14 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Peter Marduchajew |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBERT, Tillmann | TV Markkleeberg | SN | 1 | D3 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | |
| SAUTNER, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN | 2 | V5 | D4 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 19 | -1 | |
| PFEIFFER, Jonathan | Berliner FC | BE | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | |
| TOMHOFER, Lars | FC im VfL Bochum | WE | 4 | D1 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.2 | 10 | -14 | |
| HOFFMANN, Nils | TG Dörnigheim | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 | |
| WEBER, Kilian | Eintracht Duisburg | NR | 6 | D1 | D4 | D1 | D4 | D0 | 0 | 10 | -15 |
Runde Nr. 5
| Bahn 15 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Lukas Marius Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENZ, Francesco | MTV München | BY | 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | D2 | 0.2 | 13 | -10 | |
| SCHMIDT, Julius | Duisburger FK | NR | 2 | V5 | D1 | D0 | V5 | D1 | 0.4 | 12 | -10 | |
| BOSSERHOFF, Nils | TSV Neu-Ulm | BY | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 13 | |
| PAFFENHOLZ, Niklas | Blau-Weiss Buchholz | NS | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 9 | |
| KOLBE, Niclas | Wilhelmshavener SC Fr. | NS | 5 | D3 | D3 | D1 | D1 | D2 | 0 | 10 | -15 | |
| STUDENT, Mika | FC im VfL Bochum | WE | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 |
Runde Nr. 6
| Bahn 16 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Florian Vandenberk |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC CONELL, Lino | SC Berlin | BE | 1 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 20 | 13 | |
| KRAUTER, Theodor | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR | 2 | D2 | V5 | V5 | X | V5 | 0.75 | 17 | 0 | |
| GERSCH, Emil | TSG Friesenheim | SW | 3 | D1 | D4 | V5 | X | V5 | 0.5 | 15 | 0 | |
| MÄVERS, Belá Benedikt | FC Berlin Südwest | BE | 4 | D3 | D4 | D2 | X | D4 | 0 | 13 | -7 | |
| GROLL, David | TB Burgsteinfurt | WE | 5 | N | N | N | N | N | ||||
| WEIMANN, Dorian | Walddörfer SV | HH | 6 | D1 | D4 | D3 | V5 | X | 0.25 | 13 | -6 |
Runde Nr. 7
| Bahn 17 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Kristin Eckl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RERES, Niklas | FC Mosbach | BN | 1 | V5 | V5 | D2 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | -2 | |
| WUSTRAU, Johann | Walddörfer SV | HH | 2 | D4 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| ENGL, Fabian | TV Haueneberstein | BS | 3 | D2 | V5 | V5 | D0 | D2 | 0.4 | 14 | -7 | |
| HAHN, Ansgar Thoralf R... | VFL Marburg FA | HE | 4 | V5 | V5 | D3 | D1 | D1 | 0.4 | 15 | -4 | |
| EMDE-MARBACH, Nick | FC Moers | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 24 | |
| MÜLLER, Len | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 18 | 4 |
Runde Nr. 8
| Bahn 18 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Anton Ziegon |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONSALLA, Finn | SC Korb | WÜ | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 4 | |
| HILDEBRANDT, Clemens | Fechtcentrum Halle | ST | 2 | D2 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | |
| JOBST, Maximilian | FC Moers | NR | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 1 | |
| BOES, Emil | Kölner FK | NR | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |
| MÄDER, Finian | Freiburger TS | BS | 5 | D3 | D0 | D4 | D2 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| GAUSS, Neil | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 2 |
Runde Nr. 9
| Bahn 19 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Konstantin Krüger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILBRANDT, Alexander | FC Moers | NR | 1 | V5 | V3 | D4 | D2 | D3 | 0.4 | 17 | -3 | |
| MALITZKI, Lukas | Fechtcentrum Halle | ST | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | |
| KESSLER, Erik | TFC Hanau | HE | 3 | D1 | D3 | D3 | V5 | D0 | 0.2 | 12 | -6 | |
| SARUTZKI, Mika | TV Lahr | BS | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 2 | |
| ANTONI, Benedict | HC Bad Dürkheim | SW | 5 | V5 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -13 | |
| KIECKBUSCH, Jacob | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 8 |
Runde Nr. 10
| Bahn 20 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Mark Ferenc Kovacs |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORGHOFF, Raphael | Eintracht Hildesheim | NS | 1 | D3 | D4 | V5 | D2 | D1 | 0.2 | 15 | -5 | |
| BISCHOF, Finn | FV Bremen 1860 | HB | 2 | V5 | D1 | V5 | D4 | V3 | 0.6 | 18 | 5 | |
| SCHWAB, Jamey Maurice | Fechtcentrum Halle | ST | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| LORENZ, Thies | TFC Hanau | HE | 4 | D0 | D0 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 8 | -15 | |
| MÖRGELIN, Noah | TSG Weinheim | BN | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 0 | |
| HAGENE, Emmanuel | FC Moers | NR | 6 | V5 | D0 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -1 |
Runde Nr. 11
| Bahn 21 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Björn Rausch |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUHOFF, Fynn | PSV Stuttgart | WÜ | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 8 | |
| MOGILIN, Matvey | FV Bremen 1860 | HB | 2 | D1 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -4 | |
| HEISE, Hendrik | SportVg Feuerbach | WÜ | 3 | D1 | D3 | D4 | D0 | D4 | 0 | 12 | -13 | |
| JÜRGENSEN, Johannes | Fechtclub Radebeul | SN | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 4 | |
| EICH, Anselm Theodor | TSG Weinheim | BN | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 10 | |
| WOLFRAM, Leonhard | SV Alfeld | NS | 6 | V5 | D4 | V5 | D0 | D4 | 0.4 | 18 | -5 |
