Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEISE, Hendrik | SportVg Feuerbach | WÜ |
|
| 1 | HEITZ, Noah | ATSV Saarbrücken | SA |
|
| 1 | EMDE-MARBACH, Nick | FC Moers | NR |
|
| 1 | WOLFRAM, Leonhard | SV Alfeld | NS |
|
| 1 | DIESTELKAMP, Niklas | KTF Luitpold München | BY |
|
| 1 | HAHN, Ansgar Thoralf Rune | VFL Marburg FA | HE |
|
| 1 | HAGENE, Emmanuel | FC Moers | NR |
|
| 1 | TOMHOFER, Lars | FC im VfL Bochum | WE |
|
| 1 | BOSSERHOFF, Nils | TSV Neu-Ulm | BY |
|
| 1 | STEIN, Yannik | FC Oelsnitz | SN |
|
| 1 | HOFFMANN, Nils | TG Dörnigheim | HE |
|
| 1 | GAUSS, Neil | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 1 | SCHMIDT, Julius | Duisburger FK | NR |
|
| 1 | ENGL, Fabian | TV Haueneberstein | BS |
|
| 1 | LORENZ, Thies | TFC Hanau | HE |
|
| 1 | HELD, Tim | TSV Laupheim | WÜ |
|
| 1 | WEBER, Kilian | Eintracht Duisburg | NR |
|
| 1 | MÜLLER, Len | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 1 | KRAUTER, Theodor | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR |
|
| 1 | KAHL, Laurin | Berliner FC | BE |
|
| 1 | MÄVERS, Belá Benedikt | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 1 | HUBER, Rocco Arcel | Einheit Altenburg | TH |
|
| 1 | ALYOKHIN, Fyodor | KTF Luitpold München | BY |
|
| 1 | PFEIFFER, Jonathan | Berliner FC | BE |
|
| 1 | DETERT, Konrad | OFC Bonn | NR |
|
| 1 | BORGHOFF, Raphael | Eintracht Hildesheim | NS |
|
| 1 | HEITMANN, Leander | FG TG Münster | WE |
|
| 1 | WEIMANN, Dorian | Walddörfer SV | HH |
|
| 1 | STUDENT, Mika | FC im VfL Bochum | WE |
|
| 1 | MÖRGELIN, Noah | TSG Weinheim | BN |
|
| 1 | LIEB, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 1 | JOBST, Maximilian | FC Moers | NR |
|
| 1 | JÜRGENSEN, Johannes | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 1 | JESS, Timon | FZ Erfurt EnGarde | TH |
|
| 1 | SARUTZKI, Mika | TV Lahr | BS |
|
| 1 | HILBRANDT, Alexander | FC Moers | NR |
|
| 1 | HÖPPNER, Christoph | TG Tuttlingen | WÜ |
|
| 1 | ANTONI, Benedict | HC Bad Dürkheim | SW |
|
| 1 | WOLF, Julien | Dresdener FC | SN |
|
| 1 | SCHAEFER, Jakob | Einheit Altenburg | TH |
|
| 1 | MÄDER, Finian | Freiburger TS | BS |
|
| 1 | SCHWAB, Jamey Maurice | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 1 | HILDEBRANDT, Clemens | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 1 | EBERT, Tillmann | TV Markkleeberg | SN |
|
| 1 | SAUTNER, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 1 | GROLL, David | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 1 | BISCHOF, Finn | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 1 | SONSALLA, Finn | SC Korb | WÜ |
|
| 1 | KIECKBUSCH, Jacob | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 1 | SCHNELLER, Emil | FS TG Würzburg | BY |
|
| 1 | WENZ, Francesco | MTV München | BY |
|
| 1 | GERSCH, Emil | TSG Friesenheim | SW |
|
| 1 | MALITZKI, Lukas | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 1 | MOGILIN, Matvey | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 1 | WUSTRAU, Johann | Walddörfer SV | HH |
|
| 1 | RERES, Niklas | FC Mosbach | BN |
|
| 1 | GUHE, Friedrich | KTF Luitpold München | BY |
|
| 1 | NEUHOFF, Fynn | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 1 | EICH, Anselm Theodor | TSG Weinheim | BN |
|
| 1 | KESSLER, Erik | TFC Hanau | HE |
|
| 1 | LINDNER, Ruben | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 1 | KOLBE, Niclas | Wilhelmshavener SC Fr. | NS |
|
| 1 | PAFFENHOLZ, Niklas | Blau-Weiss Buchholz | NS |
|
| 1 | FAITZ, Philip | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 1 | BOES, Emil | Kölner FK | NR |
|
| 1 | MC CONELL, Lino | SC Berlin | BE |
|
