Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 11 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Lukas Marius Becker

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
WEIMANN, Dorian Walddörfer SV HH 1 D0 D2 V5 D2 D1 0.2 10 -11
EMDE-MARBACH, Nick FC Moers NR 2 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 7
FAITZ, Philip SKG Oberhöchstadt HE 3 V5 V4 V5 D1 V5 0.8 20 10
GERSCH, Emil TSG Friesenheim SW 4 D2 D1 D0 D1 D2 0 6 -17
EBERT, Tillmann TV Markkleeberg SN 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
PFEIFFER, Jonathan Berliner FC BE 6 V4 D3 D1 V3 D1 0.4 12 -6



Runde Nr. 2
Bahn 12 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Kristin Eckl

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
HOFFMANN, Nils TG Dörnigheim HE 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23
KIECKBUSCH, Jacob PSV Stuttgart 2 D0 V5 V5 V5 V5 0.8 20 3
SCHMIDT, Julius Duisburger FK NR 3 D0 D3 D1 D2 D2 0 8 -17
JÜRGENSEN, Johannes Fechtclub Radebeul SN 4 D1 D4 V5 V5 V5 0.6 20 2
RERES, Niklas FC Mosbach BN 5 D0 D3 V5 D4 D3 0.2 15 -7
HILDEBRANDT, Clemens Fechtcentrum Halle ST 6 D1 D2 V5 D3 V5 0.4 16 -4



Runde Nr. 3
Bahn 13 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Nathalie Klinck

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
KRAUTER, Theodor Blau-Weiß Kleinmachnow BR 1 D3 V5 D0 D4 V5 0.4 17 -1
LINDNER, Ruben Fechtclub Radebeul SN 2 V5 D3 D3 D1 V5 0.4 17 -1
BOES, Emil Kölner FK NR 3 D3 V5 V5 D4 V3 0.6 20 3
KAHL, Laurin Berliner FC BE 4 V5 V5 D3 V5 V4 0.8 22 13
SAUTNER, Marcel FC Tauberbischofsheim BN 5 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 6
DETERT, Konrad OFC Bonn NR 6 D0 D0 D1 D0 D1 0 2 -20



Runde Nr. 4
Bahn 14 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Christian Boy

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
MÖRGELIN, Noah TSG Weinheim BN 1 D1 V5 V5 D1 D2 0.4 14 -7
EICH, Anselm Theodor TSG Weinheim BN 2 V5 V4 V5 D2 D1 0.6 17 4
HAGENE, Emmanuel FC Moers NR 3 D3 D2 D1 D0 D1 0 7 -17
ENGL, Fabian TV Haueneberstein BS 4 D3 D0 V5 D0 D0 0.2 8 -13
DIESTELKAMP, Niklas KTF Luitpold München BY 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
PAFFENHOLZ, Niklas Blau-Weiss Buchholz NS 6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 12



Runde Nr. 5
Bahn 15 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Jessica Kinzel

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
SCHWAB, Jamey Maurice Fechtcentrum Halle ST 1 D2 V5 V5 D3 X 0.5 15 -2
MALITZKI, Lukas Fechtcentrum Halle ST 2 V5 V5 V5 V5 X 1 20 16
JOBST, Maximilian FC Moers NR 3 D4 D0 V5 D4 X 0.25 13 -5
JESS, Timon FZ Erfurt EnGarde TH 4 D3 D1 D3 V5 X 0.25 12 -5
LIEB, Marcel FC Tauberbischofsheim BN 5 V5 D1 V5 D2 X 0.5 13 -4
NEUHOFF, Fynn PSV Stuttgart 6 A A A A A



Runde Nr. 6
Bahn 16 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Alexander Gsching

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
HEITZ, Noah ATSV Saarbrücken SA 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
WOLFRAM, Leonhard SV Alfeld NS 2 D2 D0 D0 V5 D1 0.2 8 -15
GAUSS, Neil PSV Stuttgart 3 D1 V5 V5 V5 D3 0.6 19 8
GUHE, Friedrich KTF Luitpold München BY 4 D3 V5 D0 D4 D1 0.2 13 -7
BISCHOF, Finn FV Bremen 1860 HB 5 D1 D3 D1 V5 D0 0.2 10 -14
STUDENT, Mika FC im VfL Bochum WE 6 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 13



Runde Nr. 7
Bahn 17 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Peter Marduchajew

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
HUBER, Rocco Arcel Einheit Altenburg TH 1 D2 D1 V5 D2 D1 0.2 11 -13
BOSSERHOFF, Nils TSV Neu-Ulm BY 2 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
MC CONELL, Lino SC Berlin BE 3 V5 D2 V5 D2 V5 0.6 19 4
SARUTZKI, Mika TV Lahr BS 4 D4 D2 D2 D2 D2 0 12 -13
HILBRANDT, Alexander FC Moers NR 5 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 11
SONSALLA, Finn SC Korb 6 V5 V5 D2 V5 D0 0.6 17 1



Runde Nr. 8
Bahn 18 Beginn 12.05.2018 12:15 Obmann Florian Vandenberk

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
HAHN, Ansgar Thoralf R... VFL Marburg FA HE 1 D0 D0 V5 D2 D3 0.2 10 -11
WOLF, Julien Dresdener FC SN 2 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 14
STEIN, Yannik FC Oelsnitz SN 3 V5 D1 V5 V5 D2 0.6 18 3
MOGILIN, Matvey FV Bremen 1860 HB 4 D1 D1 D1 V5 D2 0.2 10 -13
MÜLLER, Len PSV Stuttgart 5 V5 D2 D4 D3 D2 0.2 16 -6
SCHAEFER, Jakob Einheit Altenburg TH 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13