Zwischenrunde
Ergbenisse
Platzierungen nach dieser Runde.
Platz Name Verein LV Nation V/M TD Diff
1 HOFFMANN, Nils TG Dörnigheim HE 1 25 23
2 DIESTELKAMP, Niklas KTF Luitpold München BY 1 25 21
3 EBERT, Tillmann TV Markkleeberg SN 1 25 17
4 MALITZKI, Lukas Fechtcentrum Halle ST 1 20 16
5 HEITZ, Noah ATSV Saarbrücken SA 1 25 15
6 SCHAEFER, Jakob Einheit Altenburg TH 1 25 13
7 WOLF, Julien Dresdener FC SN 0.8 23 14
8 STUDENT, Mika FC im VfL Bochum WE 0.8 23 13
9 KAHL, Laurin Berliner FC BE 0.8 22 13
10 PAFFENHOLZ, Niklas Blau-Weiss Buchholz NS 0.8 21 12
11 HILBRANDT, Alexander FC Moers NR 0.8 22 11
12 BOSSERHOFF, Nils TSV Neu-Ulm BY 0.8 23 10
13 FAITZ, Philip SKG Oberhöchstadt HE 0.8 20 10
14 SAUTNER, Marcel FC Tauberbischofsheim BN 0.8 21 6
15 KIECKBUSCH, Jacob PSV Stuttgart 0.8 20 3
16 GAUSS, Neil PSV Stuttgart 0.6 19 8
17 EMDE-MARBACH, Nick FC Moers NR 0.6 20 7
18 MC CONELL, Lino SC Berlin BE 0.6 19 4
19 EICH, Anselm Theodor TSG Weinheim BN 0.6 17 4
20 BOES, Emil Kölner FK NR 0.6 20 3
21 STEIN, Yannik FC Oelsnitz SN 0.6 18 3
22 JÜRGENSEN, Johannes Fechtclub Radebeul SN 0.6 20 2
23 SONSALLA, Finn SC Korb 0.6 17 1
24 SCHWAB, Jamey Maurice Fechtcentrum Halle ST 0.5 15 -2
25 LIEB, Marcel FC Tauberbischofsheim BN 0.5 13 -4
26 LINDNER, Ruben Fechtclub Radebeul SN 0.4 17 -1
26 KRAUTER, Theodor Blau-Weiß Kleinmachnow BR 0.4 17 -1
28 HILDEBRANDT, Clemens Fechtcentrum Halle ST 0.4 16 -4
29 PFEIFFER, Jonathan Berliner FC BE 0.4 12 -6
30 MÖRGELIN, Noah TSG Weinheim BN 0.4 14 -7
31 JOBST, Maximilian FC Moers NR 0.25 13 -5
32 JESS, Timon FZ Erfurt EnGarde TH 0.25 12 -5
33 MÜLLER, Len PSV Stuttgart 0.2 16 -6
34 RERES, Niklas FC Mosbach BN 0.2 15 -7
35 GUHE, Friedrich KTF Luitpold München BY 0.2 13 -7
36 HAHN, Ansgar Thoralf Rune VFL Marburg FA HE 0.2 10 -11
36 WEIMANN, Dorian Walddörfer SV HH 0.2 10 -11
38 HUBER, Rocco Arcel Einheit Altenburg TH 0.2 11 -13
39 MOGILIN, Matvey FV Bremen 1860 HB 0.2 10 -13
40 ENGL, Fabian TV Haueneberstein BS 0.2 8 -13
41 BISCHOF, Finn FV Bremen 1860 HB 0.2 10 -14
42 WOLFRAM, Leonhard SV Alfeld NS 0.2 8 -15
43 SARUTZKI, Mika TV Lahr BS 0 12 -13
44 SCHMIDT, Julius Duisburger FK NR 0 8 -17
45 HAGENE, Emmanuel FC Moers NR 0 7 -17
46 GERSCH, Emil TSG Friesenheim SW 0 6 -17
47 DETERT, Konrad OFC Bonn NR 0 2 -20
NEUHOFF, Fynn PSV Stuttgart